Total | |
---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 4.420 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 5.690 |
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
NÚMERO DE HABITANTES | 9.853 |
RENTA BRUTA MEDIA | 18.088 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 15.713 |
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
RENTAS DEL TRABAJO | 65.857.438 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 1.577.253 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.737.852 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 7.218.024 |
OTRAS RENTAS | 1.911 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 1.137.498 |
RENTAS EXENTAS | 2.419.806 |
Trabajo personal | 1.942.132 |
Indemnizaciones por despido | 636.832 |
Rentas del trabajo exentas | 930.322 |
Otras prestaciones exentas | 374.978 |
Otras rentas | 103.678 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 373.996 |
Maternidad | 168.406 |
Discapacidad | 51.201 |
Familia numerosa y asimilado | 154.388 |
RENTA BRUTA | 79.949.781 |
Renta bruta sujeta | 77.529.975 |
Renta bruta exenta | 2.419.806 |
COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.527.466 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 6.974.573 |
RENTA DISPONIBLE | 69.451.080 |
Renta disponible sujeta | 67.031.275 |
Renta disponible exenta | 2.419.806 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 2.894 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 1.773 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,63 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 181 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 49 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 151 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 141 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 9 |
INDICE DECLARATIVO | 57,75 |
Rendimiento medio del trabajo | 13.780 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 473 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.355 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 4.500 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 13.950 |
Media del mínimo personal (1) | 6.139 |
Media del mínimo por descendiente | 3.428 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.029 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.937 |
Deducción media por vivienda habitual | 601 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.228 |
Deducción media por maternidad | 930 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.045 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.022 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 981 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.664 |
Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 3.514 | 48.422.183 | 13.780 |
Ingresos íntegros | 3.956 | 65.793.940 | 16.631 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 42 | 63.498 | 1.512 |
Gastos deducibles | 2.796 | 3.580.139 | 1.280 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 2.786 | 3.527.466 | 1.266 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 275 | 50.613 | 184 |
Rendimiento neto previo | 3.954 | 62.189.505 | 15.728 |
Rendimiento neto | 3.813 | 54.244.349 | 14.226 |
Reducciones del trabajo | 3.951 | 13.855.116 | 3.507 |
Reducciones del trabajo: general | 3.951 | 13.585.983 | 3.439 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 48 | 166.716 | 3.473 |
Resto de reducciones del trabajo | 40 | 102.417 | 2.560 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 3.139 | 1.483.509 | 473 |
Ingresos íntegros | 3.138 | 1.493.801 | 476 |
Gastos fiscalmente deducibles | 237 | 10.033 | 42 |
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 1.466 | 1.985.767 | 1.355 |
Suma de rentas imputadas | 1.381 | 1.054.403 | 764 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 273 | 931.364 | 3.412 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.325 | 5.962.317 | 4.500 |
Rendimiento estimación directa | 378 | 2.844.754 | 7.526 |
Rendimiento estimación objetiva | 94 | 1.000.126 | 10.640 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 917 | 2.117.437 | 2.309 |
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 79 | 376.821 | 4.770 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | 16 | 27.266 | 1.704 |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 62 | 341.558 | 5.509 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 403 | 1.139.409 | 2.827 |
A integrar en la base imponible general | 173 | 86.375 | 499 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 240 | 1.053.034 | 4.388 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 4.259 | 59.380.019 | 13.942 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 4.091 | 56.980.403 | 13.928 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 3.107 | 2.399.616 | 772 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 1.678 | 5.107.327 | 3.044 |
Por tributación conjunta | 1.329 | 4.415.641 | 3.323 |
Aportaciones a planes de pensiones | 496 | 608.953 | 1.228 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 16 | 82.733 | 5.171 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 4.129 | 54.562.139 | 13.214 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 3.964 | 52.194.672 | 13.167 |
Base liquidable del ahorro | 3.012 | 2.367.468 | 786 |
Mínimo personal y familiar | 4.420 | 35.488.538 | 8.029 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 4.420 | 35.488.538 | 8.029 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 2.350 | 7.512.904 | 3.197 |
DEDUCCIONES GENERALES | 1.127 | 553.355 | 491 |
Por vivienda habitual | 788 | 473.276 | 601 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 288 | 42.067 | 146 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 2.223 | 6.974.573 | 3.137 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 4.245 | 7.816.962 | 1.841 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 2.891 | 6.286.114 | 2.174 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 3.009 | 298.476 | 99 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 137 | 191.642 | 1.399 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 1.265 | 980.954 | 775 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 159 | 59.776 | 376 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 806 | 826.652 | 1.026 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 3.463 | 1.837.787 | 531 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros