Total | |
---|---|
NÚMERO DE DECLARACIONES | 1.301 |
NÚMERO DE TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 1.609 |
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 1 |
NÚMERO DE HABITANTES | 3.760 |
RENTA BRUTA MEDIA | 17.968 |
RENTA DISPONIBLE MEDIA | 15.820 |
RENTA BRUTA Y RENTA DISPONIBLE | |
RENTAS DEL TRABAJO | 20.784.407 |
RENTAS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 155.691 |
RENTAS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 407.934 |
RENTAS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 1.101.612 |
OTRAS RENTAS | 0 |
GANANCIAS PATRIMONIALES NETAS | 141.675 |
RENTAS EXENTAS | 785.498 |
Trabajo personal | 559.709 |
Indemnizaciones por despido | 233.334 |
Rentas del trabajo exentas | 242.694 |
Otras prestaciones exentas | 83.681 |
Otras rentas | 29.659 |
Maternidad, familias numerosas, dependencia en IRPF | 196.130 |
Maternidad | 71.850 |
Discapacidad | 25.600 |
Familia numerosa y asimilado | 98.680 |
RENTA BRUTA | 23.376.817 |
Renta bruta sujeta | 22.591.318 |
Renta bruta exenta | 785.498 |
COTIZACIONES SOCIALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.191.365 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 1.604.196 |
RENTA DISPONIBLE | 20.581.256 |
Renta disponible sujeta | 19.795.758 |
Renta disponible exenta | 785.498 |
SITUACIÓN FAMILIAR | |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 1.189 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 695 |
NÚMERO HIJOS MEDIO POR DECLARACIÓN | 1,71 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 73 |
Número de declaraciones con deducción por descendiente o ascendiente con discapacidad | 25 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 84 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 67 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 17 |
INDICE DECLARATIVO | 42,79 |
Rendimiento medio del trabajo | 14.607 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 224 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 813 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 5.444 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 14.111 |
Media del mínimo personal (1) | 5.787 |
Media del mínimo por descendiente | 3.827 |
Media de los mínimos personal y familiar | 8.229 |
Media de las reducciones de la base imponible general | 2.672 |
Deducción media por vivienda habitual | 627 |
Aportación media a planes de pensiones | 662 |
Deducción media por maternidad | 984 |
Deducción media por descendientes o ascendientes con discapacidad a cargo | 1.024 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.175 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 1.024 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 1.767 |
Número | Importe | Media | |
---|---|---|---|
RENDIMIENTOS DEL TRABAJO (neto reducido) | 1.074 | 15.687.808 | 14.607 |
Ingresos íntegros | 1.205 | 20.769.140 | 17.236 |
Contribuciones empresariales a planes de pensiones y a mutualidades de previsión social y seguros colectivos | 16 | 15.267 | 954 |
Gastos deducibles | 989 | 1.207.752 | 1.221 |
Cotizaciones a la Seguridad Social u otras | 984 | 1.191.365 | 1.211 |
Cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales | 109 | 15.237 | 140 |
Rendimiento neto previo | 1.205 | 19.542.463 | 16.218 |
Rendimiento neto | 1.169 | 17.080.789 | 14.611 |
Reducciones del trabajo | 1.205 | 3.888.846 | 3.227 |
Reducciones del trabajo: general | 1.205 | 3.765.856 | 3.125 |
Reducción adicional para trabajadores activos con discapacidad | 24 | 88.799 | 3.700 |
Resto de reducciones del trabajo | 22 | 34.192 | 1.554 |
RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MOBILIARIO | 668 | 149.831 | 224 |
Ingresos íntegros | 667 | 154.925 | 232 |
Gastos fiscalmente deducibles | 34 | 2.574 | 76 |
RENDIMIENTOS DERIVADOS DE BIENES INMUEBLES NO AFECTOS A ACTIV. ECONÓMICAS | 331 | 269.065 | 813 |
Suma de rentas imputadas | 294 | 116.209 | 395 |
Suma de rendimientos del capital inmobiliario | 85 | 152.856 | 1.798 |
RENDIMIENTOS DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 157 | 854.751 | 5.444 |
Rendimiento estimación directa | 90 | 421.289 | 4.681 |
Rendimiento estimación objetiva | 26 | 314.704 | 12.104 |
Rendimiento neto total AAEE Agrícolas | 45 | 118.758 | 2.639 |
OTRAS RENTAS EN REGÍMENES ESPECIALES | 11 | 45.408 | 4.128 |
Rendimiento neto imputado de capital mobiliario | 0 | 0 | |
Rendimiento neto imputado de capital inmobiliario | S.E. | S.E. | S.E. |
Rendimiento neto reducido de activ. económicas (atribución de rentas) | 8 | 45.155 | 5.644 |
Imputación de agrupaciones de interés económico y UTE's | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas en el régimen de transparencia fiscal internacional | 0 | 0 | |
Imputaciones de rentas positivas por la cesión de derechos de imagen | 0 | 0 | |
Imputación de rentas en Instituciones Inversión Colectiva en paraísos fiscales | 0 | 0 | |
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONIALES | 69 | 141.675 | 2.053 |
A integrar en la base imponible general | 37 | 25.216 | 682 |
A integrar en la base imponible del ahorro | 33 | 116.459 | 3.529 |
BASE IMPONIBLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.234 | 17.148.859 | 13.897 |
BASE IMPONIBLE GENERAL | 1.200 | 16.902.564 | 14.085 |
BASE IMPONIBLE DEL AHORRO | 649 | 246.296 | 380 |
REDUCCIONES DE LA BASE IMPONIBLE Y SITUACIÓN FAMILIAR | 449 | 1.254.865 | 2.795 |
Por tributación conjunta | 352 | 1.136.169 | 3.228 |
Aportaciones a planes de pensiones | 116 | 76.836 | 662 |
Reducción por pensiones compensatorias al cónyuge y anualidades por alimentos | 9 | 41.860 | 4.651 |
BASE LIQUIDABLE GENERAL Y DEL AHORRO | 1.203 | 15.982.629 | 13.286 |
Base liquidable general sometida a gravamen | 1.169 | 15.741.420 | 13.466 |
Base liquidable del ahorro | 630 | 241.209 | 383 |
Mínimo personal y familiar | 1.301 | 10.706.350 | 8.229 |
Importe total incrementado o disminuido del mínimo personal y familiar cálculo gravamen autonómico | 1.301 | 10.706.350 | 8.229 |
CUOTAS ÍNTEGRAS | 786 | 1.954.488 | 2.487 |
DEDUCCIONES GENERALES | 578 | 341.320 | 591 |
Por vivienda habitual | 503 | 315.405 | 627 |
DEDUCCIONES AUTONÓMICAS | 135 | 16.699 | 124 |
CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOLIQUIDACIÓN | 721 | 1.604.196 | 2.225 |
RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA | 1.212 | 2.083.576 | 1.719 |
Retenciones e ingresos a cuenta por rendimientos del trabajo | 977 | 1.859.193 | 1.903 |
Retenciones por rendimientos de capital mobiliario | 595 | 28.363 | 48 |
Retenciones por arrendamiento de inmuebles urbanos | 25 | 23.272 | 931 |
Retenciones por actividades económicas y pagos fraccionados | 127 | 171.184 | 1.348 |
Otras retenciones y pagos a cuenta | 16 | 1.564 | 98 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A INGRESAR | 164 | 128.973 | 786 |
RESULTADO DE LA DECLARACIÓN A DEVOLVER | 1.061 | 682.858 | 644 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe y medias en euros