Estadística por territorios
Situación familiar por CCAA, provincia y tamaño de población
Distribución geográfica: Alicante/Alacant
Ejercicio 2021Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.001 a 5.000 | Menores o iguales de 1.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 141 | - | 2 | 6 | 18 | 11 | 22 | 31 | 51 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 843.087 | - | 264.223 | 173.100 | 222.631 | 66.377 | 73.150 | 34.046 | 9.560 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 522.875 | - | 166.713 | 101.775 | 143.786 | 40.629 | 46.896 | 19.052 | 4.024 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 324.194 | - | 102.808 | 63.932 | 89.266 | 24.857 | 28.905 | 11.826 | 2.600 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,61 | - | 1,62 | 1,59 | 1,61 | 1,63 | 1,62 | 1,61 | 1,55 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 947.157 | - | 296.220 | 193.907 | 250.116 | 75.195 | 82.468 | 38.608 | 10.643 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 28.633 | - | 9.035 | 5.438 | 7.696 | 2.294 | 2.856 | 1.088 | 226 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 11.574 | - | 3.860 | 2.134 | 3.073 | 866 | 1.187 | 388 | 66 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 21.497 | - | 7.036 | 4.671 | 5.452 | 1.571 | 1.744 | 799 | 224 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 29.443 | - | 9.668 | 5.409 | 8.007 | 2.473 | 2.655 | 1.043 | 188 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 27.025 | - | 8.881 | 4.999 | 7.356 | 2.246 | 2.421 | 943 | 179 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 2.101 | - | 679 | 338 | 566 | 218 | 211 | S.E. | S.E. |
INDICE DECLARATIVO | 49,81 | - | 51,59 | 47,94 | 49,62 | 49,22 | 49,67 | 49,16 | 49,38 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.275 | - | 20.644 | 17.204 | 18.237 | 16.321 | 15.654 | 15.707 | 15.243 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 1.634 | - | 1.627 | 1.361 | 1.829 | 1.781 | 1.610 | 1.728 | 934 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.673 | - | 1.587 | 1.634 | 1.849 | 1.795 | 1.542 | 1.503 | 1.362 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 11.382 | - | 13.600 | 10.373 | 12.569 | 9.916 | 9.135 | 7.770 | 5.860 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.563 | - | 20.830 | 17.403 | 18.685 | 16.863 | 16.080 | 15.812 | 15.265 |
Media del mínimo personal (1) | 5.975 | - | 5.955 | 5.999 | 5.939 | 6.048 | 5.953 | 6.093 | 6.216 |
Media del mínimo por descendiente | 2.998 | - | 3.019 | 2.955 | 2.969 | 3.093 | 3.038 | 3.008 | 2.771 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.509 | - | 7.554 | 7.491 | 7.488 | 7.540 | 7.473 | 7.455 | 7.340 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.439 | - | 2.436 | 2.423 | 2.432 | 2.529 | 2.419 | 2.487 | 2.377 |
Deducción media por vivienda | 569 | - | 593 | 539 | 576 | 551 | 531 | 568 | 544 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.127 | - | 1.227 | 1.052 | 1.105 | 1.083 | 1.032 | 1.023 | 980 |
Deducción media por maternidad | 853 | - | 867 | 836 | 854 | 854 | 838 | 863 | 850 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 460 | - | 487 | 448 | 469 | 428 | 414 | 421 | 434 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.113 | - | 1.111 | 1.119 | 1.115 | 1.111 | 1.107 | 1.082 | 1.146 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.002 | - | 993 | 991 | 1.006 | 1.033 | 1.014 | 1.022 | 910 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 919 | - | 912 | 924 | 919 | 929 | 925 | 928 | 862 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.045 | - | 2.033 | 1.937 | 2.116 | 2.087 | 2.006 | S.E. | S.E. |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros