Estadística por territorios
Situación familiar por CCAA, provincia y tamaño de población
Distribución geográfica: Ciudad Real
Ejercicio 2021Total | Mayores de 500.000 | De 100.001 a 500.000 | De 50.001 a 100.000 | De 20.001 a 50.000 | De 10.001 a 20.000 | De 5.001 a 10.000 | De 1.001 a 5.000 | Menores o iguales de 1.000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NÚMERO DE MUNICIPIOS | 102 | - | - | 1 | 4 | 7 | 11 | 33 | 46 |
NÚMERO DE DECLARACIONES | 226.422 | - | - | 40.312 | 64.119 | 46.723 | 33.933 | 31.182 | 10.153 |
NÚMERO TOTAL DE HIJOS DECLARADOS | 141.851 | - | - | 25.065 | 41.835 | 31.764 | 21.253 | 17.509 | 4.425 |
NÚMERO DE DECLARACIONES CON HIJOS | 86.384 | - | - | 15.354 | 25.631 | 19.095 | 12.820 | 10.683 | 2.801 |
NÚMERO MEDIO DE HIJOS | 1,64 | - | - | 1,63 | 1,63 | 1,66 | 1,66 | 1,64 | 1,58 |
NÚMERO TITULARES DE LA DECLARACIÓN | 272.478 | - | - | 45.241 | 77.364 | 56.793 | 42.144 | 38.350 | 12.586 |
Número de declaraciones con deducción por maternidad | 7.550 | - | - | 1.458 | 2.095 | 1.702 | 1.161 | 900 | 234 |
Número de declaraciones con deducción por incremento por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 3.088 | - | - | 739 | 772 | 732 | 490 | 318 | 37 |
Número de declaraciones con deducción por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad | 9.814 | - | - | 1.433 | 2.679 | 1.998 | 1.707 | 1.460 | 537 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa o asimilada | 9.401 | - | - | 1.739 | 2.613 | 2.138 | 1.478 | 1.153 | 280 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría general | 8.384 | - | - | 1.595 | 2.328 | 1.892 | 1.288 | 1.029 | 252 |
Número de declaraciones con deducción por familia numerosa de categoría especial | 966 | - | - | 132 | 271 | 230 | 185 | 121 | 27 |
INDICE DECLARATIVO | 55,52 | - | - | 60,44 | 54,42 | 54,81 | 54,73 | 54,97 | 53,75 |
Rendimiento medio del trabajo | 18.956 | - | - | 25.439 | 20.816 | 17.048 | 15.949 | 13.936 | 12.350 |
Rendimiento medio del capital mobiliario | 951 | - | - | 796 | 1.214 | 960 | 1.074 | 674 | 493 |
Media de las rentas derivadas de bienes inmuebles no afectos a activ. económicas | 1.084 | - | - | 1.219 | 1.270 | 1.138 | 628 | 969 | 886 |
Rendimiento medio de actividades económicas | 6.981 | - | - | 11.179 | 8.280 | 7.297 | 6.096 | 5.102 | 4.030 |
Saldo medio neto de rendimientos e imputaciones de rentas | 18.670 | - | - | 25.420 | 20.480 | 16.977 | 15.637 | 13.976 | 12.253 |
Media del mínimo personal (1) | 6.008 | - | - | 5.980 | 5.990 | 5.936 | 6.018 | 6.099 | 6.261 |
Media del mínimo por descendiente | 3.156 | - | - | 2.935 | 3.147 | 3.213 | 3.286 | 3.226 | 3.185 |
Media de los mínimos personal y familiar | 7.858 | - | - | 7.684 | 7.900 | 7.843 | 7.958 | 7.890 | 7.928 |
Media de las reducciones a la base imponible general | 2.712 | - | - | 2.467 | 2.725 | 2.755 | 2.805 | 2.772 | 2.756 |
Deducción media por vivienda | 545 | - | - | 612 | 538 | 531 | 508 | 500 | 473 |
Aportación media a planes de pensiones | 1.212 | - | - | 1.382 | 1.314 | 1.139 | 1.074 | 950 | 912 |
Deducción media por maternidad | 844 | - | - | 897 | 849 | 838 | 799 | 833 | 799 |
Incremento medio por gastos en guardería o centros de educación infantil autorizados | 530 | - | - | 567 | 533 | 540 | 519 | 430 | 501 |
Deducción media por descendientes, ascendientes o cónyuge con discapacidad a cargo | 1.155 | - | - | 1.120 | 1.162 | 1.163 | 1.168 | 1.160 | 1.132 |
Deducción media por familia numerosa o asimilada | 1.076 | - | - | 954 | 1.080 | 1.116 | 1.123 | 1.105 | 1.117 |
Deducción media por familia numerosa de categoría general | 959 | - | - | 879 | 969 | 989 | 971 | 975 | 1.019 |
Deducción media por familia numerosa de categoría especial | 2.081 | - | - | 1.852 | 2.022 | 2.144 | 2.180 | 2.206 | 2.026 |
(1) El mínimo personal del declarante
Unidad: Importe en miles de euros y medias en euros