Importe Partida 392 | Declaraciones Partida 392 | Importe Partida 405 | Declaraciones Partida 405 | Importe Partida 450 | Declaraciones Partida 450 | Importe Partida 21 | Declaraciones Partida 21 | Importe Partida 130 | Declaraciones Partida 130 | Importe Partida 155 | Declaraciones Partida 155 | Importe Partida 185 | Declaraciones Partida 185 | Importe Partida 499 | Declaraciones Partida 499 | Importe Partida 520 | Declaraciones Partida 520 | Importe Partida 537 | Declaraciones Partida 537 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | TENERIFE | 887.068.192 | 10.378 | 208.204.327 | 8.718 | 856.560.219 | 10.355 | 628.076.929 | 8.986 | 186.929.879 | 2.812 | 855.845 | 48 | 2.649.590 | 245 | 162.733.272 | 10.401 | 155.447.657 | 10.395 | 317.339.028 | 10.395 | 7.304.064 | 7.427.062 | 7.008 | 7.341 | 10.404 |
Municipios | ADEJE | 42.386.463 | 411 | 28.965.809 | 343 | 41.213.925 | 409 | 25.818.618 | 319 | 13.357.822 | 118 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10.536.174 | 413 | 10.030.603 | 413 | 20.092.539 | 413 | 505.571 | 508.776 | 234 | 247 | 413 |
AGULO | 568.230 | 7 | S.E. | S.E. | 537.267 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
ALAJERÓ | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ARAFO | 2.796.466 | 33 | 54.300 | 28 | 2.694.513 | 33 | 2.087.354 | 28 | 518.432 | 8 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 438.130 | 33 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 33 | |
ARICO | 2.071.990 | 25 | 210.810 | 24 | 1.998.345 | 25 | 1.608.525 | 22 | 336.098 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340.365 | 25 | 324.368 | 25 | 662.346 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 25 | |
ARONA | 37.809.817 | 438 | 16.129.173 | 373 | 36.870.236 | 436 | 20.458.809 | 342 | 11.970.532 | 129 | 148.605 | 12 | S.E. | S.E. | 7.962.223 | 439 | 7.538.188 | 438 | 15.393.067 | 438 | 424.035 | 434.142 | 220 | 252 | 439 | |
BARLOVENTO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BREÑA ALTA | 6.312.624 | 76 | 428.162 | 58 | 6.083.934 | 76 | 5.348.952 | 72 | 767.283 | 24 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.006.869 | 76 | 972.521 | 76 | 1.984.529 | 76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 76 | |
BREÑA BAJA | 4.826.230 | 60 | 552.079 | 51 | 4.663.145 | 60 | 3.768.883 | 56 | 792.161 | 19 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 787.459 | 61 | 776.997 | 61 | 1.583.706 | 61 | 10.462 | 11.002 | 38 | 40 | 61 | |
BUENAVISTA DEL NORTE | 742.493 | 9 | S.E. | S.E. | 724.248 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 115.781 | 9 | 115.215 | 9 | 235.263 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
CANDELARIA | 29.146.408 | 356 | 2.757.540 | 298 | 27.832.493 | 356 | 23.928.145 | 327 | 4.307.476 | 81 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 4.691.114 | 358 | 4.502.594 | 357 | 9.396.906 | 357 | 188.848 | 191.117 | 267 | 274 | 358 | |
EL PINAR DE EL HIERRO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
FASNIA | 1.181.741 | 9 | S.E. | S.E. | 1.147.976 | 9 | 745.666 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.503 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
FRONTERA | 1.620.543 | 19 | 11.905 | 15 | 1.554.722 | 19 | 1.362.042 | 17 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19 | |
FUENCALIENTE DE LA PALMA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GARACHICO | 2.451.135 | 19 | 90.378 | 15 | 2.368.768 | 19 | 892.689 | 15 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 444.431 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19 | |
GARAFÍA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
GRANADILLA DE ABONA | 22.430.498 | 266 | 7.660.824 | 229 | 21.671.690 | 265 | 14.857.399 | 214 | 5.218.573 | 67 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 4.400.149 | 266 | 4.189.529 | 266 | 8.525.464 | 266 | 210.619 | 212.325 | 181 | 186 | 266 | |
GUANCHA (LA) | 1.462.872 | 13 | 16.018 | 12 | 1.419.588 | 13 | 971.081 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 253.096 | 13 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | |
GUÍA DE ISORA | 6.740.898 | 82 | 1.357.519 | 69 | 6.548.523 | 81 | 3.287.613 | 57 | 2.485.871 | 33 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.213.853 | 82 | 1.153.208 | 82 | 2.362.798 | 82 | 60.645 | 61.796 | 48 | 51 | 82 | |
GUIMAR | 6.407.582 | 88 | 1.650.541 | 76 | 6.166.430 | 88 | 4.427.240 | 71 | 1.612.186 | 29 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.127.549 | 88 | 1.105.764 | 88 | 2.248.497 | 88 | 21.784 | 23.234 | 58 | 63 | 88 | |
HERMIGUA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ICOD DE LOS VINOS | 7.239.628 | 91 | 2.325.155 | 76 | 6.995.931 | 91 | 3.693.697 | 71 | 1.900.685 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.370.454 | 91 | 1.309.945 | 91 | 2.664.724 | 91 | 60.509 | 62.020 | 58 | 63 | 91 | |
LAGUNA (LA) | 141.489.145 | 1.750 | 17.533.376 | 1.418 | 136.644.691 | 1.747 | 111.034.790 | 1.589 | 22.470.607 | 434 | S.E. | S.E. | 175.180 | 26 | 23.633.008 | 1.750 | 22.781.864 | 1.749 | 46.483.175 | 1.749 | 851.653 | 862.452 | 1.240 | 1.284 | 1.751 | |
LLANOS DE ARIDANE (LOS) | 12.017.124 | 151 | 2.281.785 | 135 | 11.725.770 | 151 | 7.471.582 | 125 | 2.691.341 | 41 | S.E. | S.E. | 391.606 | 35 | 2.128.613 | 151 | 2.020.597 | 151 | 4.158.791 | 151 | 108.016 | 112.617 | 80 | 88 | 151 | |
MATANZA DE ACENTEJO (LA) | 3.168.880 | 42 | 785.151 | 33 | 3.081.809 | 42 | 2.340.764 | 39 | 558.670 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563.994 | 42 | 548.734 | 42 | 1.116.849 | 42 | S.E. | 15.740 | S.E. | 27 | 42 | |
OROTAVA (LA) | 27.447.795 | 354 | 5.301.866 | 305 | 26.427.543 | 352 | 17.575.525 | 310 | 5.850.438 | 90 | S.E. | S.E. | 182.742 | 12 | 4.738.420 | 354 | 4.432.176 | 353 | 9.068.336 | 354 | 306.436 | 310.594 | 244 | 266 | 355 | |
PASO (EL) | 3.836.853 | 50 | 1.130.683 | 44 | 3.704.373 | 50 | 2.151.611 | 42 | 1.165.614 | 11 | 0 | 0 | 239.680 | 15 | 702.650 | 51 | 658.189 | 51 | 1.340.170 | 51 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 51 | |
PUERTO DE LA CRUZ | 34.848.690 | 348 | 14.631.919 | 300 | 33.090.128 | 346 | 22.051.222 | 290 | 9.053.844 | 96 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7.337.949 | 351 | 7.104.188 | 351 | 14.410.375 | 351 | 233.760 | 240.491 | 207 | 224 | 352 | |
PUNTAGORDA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
PUNTALLANA | 833.237 | 11 | 720 | 7 | 809.830 | 11 | 712.595 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.884 | 2.884 | 7 | 7 | 11 | |
REALEJOS (LOS) | 10.967.625 | 138 | 1.817.142 | 114 | 10.537.754 | 137 | 6.592.619 | 108 | 3.280.680 | 44 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.883.752 | 138 | 1.733.378 | 138 | 3.558.681 | 138 | 150.374 | 152.021 | 88 | 97 | 138 | |
ROSARIO (EL) | 39.270.996 | 461 | 2.464.208 | 383 | 37.721.237 | 460 | 32.227.008 | 416 | 5.366.073 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.328.637 | 462 | 6.133.129 | 461 | 12.529.523 | 461 | 195.699 | 197.157 | 356 | 362 | 462 | |
SAN ANDRÉS Y SAUCES | 1.066.854 | 12 | 69.416 | 10 | 1.048.469 | 12 | 443.868 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 179.677 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
SAN JUAN DE LA RAMBLA | 764.644 | 11 | 144.402 | 10 | 731.330 | 11 | 709.794 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 126.188 | 11 | 124.611 | 11 | 250.919 | 11 | 1.577 | 2.237 | 8 | 10 | 11 | |
SAN MIGUEL DE ABONA | 10.938.870 | 124 | 3.071.307 | 97 | 10.619.578 | 124 | 6.732.445 | 89 | 3.358.783 | 39 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 2.102.033 | 125 | 1.929.121 | 125 | 3.849.986 | 125 | S.E. | 173.588 | S.E. | 72 | 125 | |
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | 7.713.092 | 96 | 1.121.233 | 77 | 7.430.989 | 95 | 6.314.863 | 86 | 1.186.072 | 21 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.310.298 | 96 | 1.241.279 | 96 | 2.531.253 | 96 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 96 | |
SANTA CRUZ DE LA PALMA | 13.893.347 | 167 | 1.513.066 | 146 | 13.436.120 | 167 | 9.480.623 | 145 | 3.037.759 | 55 | S.E. | S.E. | 141.593 | 13 | 2.315.344 | 168 | 2.184.375 | 168 | 4.472.154 | 168 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 168 | |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 323.333.723 | 3.730 | 82.270.689 | 3.173 | 312.361.651 | 3.723 | 230.293.654 | 3.279 | 68.282.449 | 1.043 | 105.261 | 10 | 312.071 | 42 | 60.242.747 | 3.740 | 57.480.589 | 3.740 | 117.822.620 | 3.739 | 2.762.158 | 2.813.337 | 2.616 | 2.730 | 3.740 | |
SANTA ÚRSULA | 12.058.926 | 139 | 1.610.778 | 120 | 11.665.725 | 139 | 8.495.222 | 116 | 2.827.716 | 44 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 2.089.496 | 139 | 1.994.201 | 139 | 4.066.340 | 139 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 139 | |
SANTIAGO DEL TEIDE | 2.951.350 | 39 | 568.558 | 34 | 2.901.419 | 39 | 1.229.302 | 24 | 947.979 | 12 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 527.653 | 39 | 498.719 | 39 | 1.017.751 | 39 | S.E. | 30.134 | S.E. | 25 | 39 | |
SAUZAL (EL) | 9.959.468 | 116 | 706.983 | 98 | 9.597.939 | 116 | 7.300.684 | 100 | 2.232.834 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.628.518 | 116 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 116 | |
SILOS (LOS) | 1.233.840 | 16 | 140.825 | 15 | 1.184.555 | 16 | 551.782 | 11 | 362.098 | 8 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 197.796 | 16 | 182.248 | 16 | 434.441 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | |
TACORONTE | 27.411.452 | 304 | 4.989.280 | 252 | 26.417.268 | 304 | 21.712.642 | 277 | 4.405.612 | 76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 4.927.602 | 304 | 4.700.643 | 304 | 9.580.248 | 304 | S.E. | 229.579 | S.E. | 218 | 304 | |
TANQUE (EL) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
TAZACORTE | 1.023.378 | 12 | 56.847 | 11 | 999.112 | 12 | 499.239 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
TEGUESTE | 11.921.578 | 153 | 2.122.678 | 125 | 11.575.605 | 153 | 9.646.232 | 140 | 1.380.458 | 37 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.047.907 | 153 | 2.006.641 | 153 | 4.088.902 | 153 | S.E. | 42.401 | S.E. | 112 | 153 | |
TIJARAFE | 1.257.954 | 13 | 267.991 | 12 | 1.217.084 | 13 | S.E. | S.E. | 422.210 | 7 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | |
VALLE GRAN REY | 1.127.706 | 14 | 313.506 | 9 | 1.087.596 | 14 | 803.162 | 11 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 213.407 | 14 | 182.243 | 14 | 372.252 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | |
VALLEHERMOSO | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
VALVERDE | 3.177.247 | 34 | 22.351 | 27 | 3.074.803 | 34 | 2.663.927 | 32 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 511.934 | 34 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 34 | |
VICTORIA DE ACENTEJO (LA) | 1.716.694 | 24 | 212.711 | 22 | 1.667.780 | 24 | 1.011.995 | 18 | 546.834 | 11 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 276.570 | 24 | 255.645 | 24 | 520.631 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 24 | |
VILAFLOR | 961.188 | 11 | 111.836 | 9 | 940.762 | 11 | 687.874 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
VILLA DE MAZO | 1.841.370 | 26 | 250.829 | 24 | 1.782.789 | 26 | 1.733.185 | 25 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 294.285 | 26 | 284.773 | 26 | 571.741 | 26 | 9.512 | S.E. | 17 | S.E. | 26 |
Importes en euros