Importe Partida 392 | Declaraciones Partida 392 | Importe Partida 405 | Declaraciones Partida 405 | Importe Partida 450 | Declaraciones Partida 450 | Importe Partida 21 | Declaraciones Partida 21 | Importe Partida 130 | Declaraciones Partida 130 | Importe Partida 155 | Declaraciones Partida 155 | Importe Partida 185 | Declaraciones Partida 185 | Importe Partida 499 | Declaraciones Partida 499 | Importe Partida 520 | Declaraciones Partida 520 | Importe Partida 537 | Declaraciones Partida 537 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | TENERIFE | 233.952.880 | 91.556 | 9.965.658 | 44.479 | 208.660.532 | 86.507 | 211.181.651 | 66.883 | -12.905.077 | 13.078 | 5.342.134 | 1.492 | 3.936.910 | 2.903 | 49.451 | 1.951 | 38.051 | 1.500 | 85.810 | 1.569 | 80.720 | 102.929 | 508 | 635 | 118.244 |
Municipios | ADEJE | 8.529.943 | 3.992 | 348.486 | 1.571 | 7.674.981 | 3.831 | 8.977.277 | 2.834 | -1.835.090 | 715 | 247.101 | 77 | S.E. | S.E. | 3.476 | 93 | 2.509 | 68 | 4.590 | 73 | 5.375 | 9.221 | 27 | 40 | 4.973 |
AGULO | 395.719 | 148 | 10.555 | 73 | 360.025 | 140 | 304.590 | 122 | 15.786 | 9 | S.E. | S.E. | 10.944 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | |
ALAJERÓ | 489.150 | 192 | 16.829 | 94 | 452.105 | 187 | 422.545 | 142 | -13.856 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 222 | |
ARAFO | 1.220.450 | 441 | 38.593 | 194 | 1.049.717 | 406 | 1.002.626 | 311 | 6.041 | 63 | S.E. | S.E. | 11.859 | 9 | 162 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 572 | |
ARICO | 1.833.523 | 688 | 59.712 | 334 | 1.673.471 | 658 | 1.792.463 | 544 | -171.456 | 88 | S.E. | S.E. | 26.502 | 21 | 170 | 12 | 139 | 9 | 279 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 860 | |
ARONA | 17.787.869 | 7.441 | 667.124 | 2.831 | 16.211.372 | 7.112 | 17.485.454 | 5.484 | -2.224.102 | 1.140 | 553.110 | 170 | 44.117 | 18 | 7.628 | 186 | 6.224 | 149 | 10.906 | 150 | 7.398 | 11.827 | 42 | 70 | 9.218 | |
BARLOVENTO | 582.983 | 268 | 38.307 | 189 | 500.258 | 251 | 507.614 | 182 | -150.859 | 24 | S.E. | S.E. | 155.953 | 101 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | |
BREÑA ALTA | 1.997.839 | 718 | 62.269 | 322 | 1.788.222 | 680 | 1.698.485 | 519 | -23.879 | 77 | 52.280 | 16 | 74.519 | 54 | 347 | 16 | 305 | 14 | 648 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 925 | |
BREÑA BAJA | 1.304.563 | 499 | 62.795 | 255 | 1.178.567 | 476 | 1.097.894 | 356 | -34.436 | 55 | 39.367 | 12 | 60.012 | 43 | 164 | 10 | 164 | 10 | 469 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | |
BUENAVISTA DEL NORTE | 1.512.224 | 543 | 85.956 | 306 | 1.364.833 | 518 | 1.431.304 | 437 | -85.023 | 43 | S.E. | S.E. | 32.211 | 23 | 293 | 14 | 268 | 12 | 536 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 690 | |
CANDELARIA | 4.975.894 | 2.110 | 237.226 | 1.091 | 4.483.986 | 1.983 | 4.557.489 | 1.456 | -445.121 | 338 | 96.832 | 36 | 14.931 | 9 | 1.371 | 53 | 947 | 42 | 2.789 | 48 | 2.171 | 2.493 | 12 | 15 | 2.684 | |
EL PINAR DE EL HIERRO | 233.519 | 107 | 2.570 | 42 | 186.334 | 97 | 200.422 | 69 | -36.585 | 26 | S.E. | S.E. | 8.461 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | |
FASNIA | 633.239 | 225 | 33.378 | 118 | 586.186 | 212 | 559.069 | 175 | -20.850 | 20 | S.E. | S.E. | 11.672 | 10 | 152 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 271 | |
FRONTERA | 1.046.034 | 447 | 34.981 | 252 | 844.035 | 408 | 865.125 | 289 | -132.462 | 77 | S.E. | S.E. | 87.286 | 79 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 585 | |
FUENCALIENTE DE LA PALMA | 614.762 | 210 | 16.681 | 114 | 560.346 | 204 | 495.164 | 151 | -40.356 | 18 | S.E. | S.E. | 96.089 | 71 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | |
GARACHICO | 1.374.688 | 549 | 74.532 | 276 | 1.183.271 | 521 | 1.293.449 | 411 | -73.960 | 78 | S.E. | S.E. | 7.704 | 8 | 76 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 702 | |
GARAFÍA | 390.242 | 153 | 32.015 | 82 | 340.605 | 139 | 272.703 | 91 | 3.653 | 17 | S.E. | S.E. | 10.280 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 209 | |
GRANADILLA DE ABONA | 12.188.006 | 4.433 | 276.264 | 1.822 | 11.251.025 | 4.257 | 11.314.516 | 3.490 | -411.849 | 530 | 272.133 | 82 | 67.086 | 47 | 2.335 | 99 | 1.702 | 75 | 3.290 | 78 | 4.682 | 6.060 | 28 | 38 | 5.481 | |
GUANCHA (LA) | 1.673.104 | 603 | 60.300 | 359 | 1.444.238 | 564 | 1.569.053 | 461 | -73.107 | 91 | S.E. | S.E. | 5.997 | 11 | 161 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 783 | |
GUÍA DE ISORA | 5.207.075 | 2.023 | 141.032 | 916 | 4.816.166 | 1.940 | 5.161.683 | 1.590 | -633.690 | 238 | 120.544 | 27 | 50.920 | 33 | 1.839 | 41 | 1.668 | 34 | 3.173 | 36 | 1.529 | 1.942 | 7 | 10 | 2.445 | |
GUIMAR | 4.644.109 | 1.711 | 124.983 | 749 | 4.109.451 | 1.594 | 3.996.126 | 1.272 | 21.389 | 250 | 76.088 | 19 | 57.692 | 36 | 1.000 | 47 | 692 | 34 | 1.348 | 34 | 1.292 | 1.532 | 15 | 17 | 2.160 | |
HERMIGUA | 758.667 | 262 | 54.272 | 167 | 678.393 | 251 | 621.540 | 210 | 10.604 | 12 | S.E. | S.E. | 27.123 | 36 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | |
ICOD DE LOS VINOS | 7.271.600 | 2.622 | 342.015 | 1.465 | 6.149.230 | 2.393 | 6.398.496 | 1.960 | -56.897 | 305 | 120.620 | 33 | 39.941 | 49 | 968 | 55 | 802 | 47 | 1.568 | 47 | 795 | 873 | 8 | 9 | 3.441 | |
LAGUNA (LA) | 31.915.047 | 12.523 | 1.219.211 | 5.934 | 28.532.266 | 11.836 | 28.365.129 | 9.104 | -1.112.359 | 1.932 | 747.960 | 204 | 145.080 | 119 | 5.366 | 262 | 3.753 | 189 | 13.953 | 202 | 13.176 | 14.753 | 85 | 96 | 16.689 | |
LLANOS DE ARIDANE (LOS) | 7.047.346 | 2.493 | 244.272 | 1.295 | 6.314.418 | 2.349 | 5.311.791 | 1.762 | 67.297 | 245 | 122.781 | 36 | 911.361 | 563 | 1.165 | 46 | 909 | 39 | 1.779 | 39 | 1.659 | 2.568 | 7 | 9 | 3.266 | |
MATANZA DE ACENTEJO (LA) | 1.821.610 | 833 | 103.173 | 349 | 1.506.013 | 768 | 1.998.578 | 620 | -431.139 | 120 | 49.693 | 13 | 4.043 | 7 | 237 | 15 | 174 | 10 | 341 | 10 | S.E. | 830 | S.E. | 7 | 1.108 | |
OROTAVA (LA) | 11.252.064 | 4.167 | 482.010 | 2.019 | 9.693.731 | 3.890 | 10.065.603 | 3.154 | -307.782 | 536 | 193.771 | 43 | 91.619 | 91 | 1.639 | 76 | 999 | 51 | 2.089 | 53 | 4.563 | 5.884 | 28 | 29 | 5.496 | |
PASO (EL) | 2.452.491 | 857 | 88.449 | 458 | 2.166.526 | 794 | 1.901.192 | 622 | 23.178 | 101 | S.E. | S.E. | 236.311 | 159 | 445 | 22 | 373 | 19 | 756 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.101 | |
PUERTO DE LA CRUZ | 5.940.791 | 2.611 | 415.258 | 1.404 | 5.271.097 | 2.481 | 5.411.866 | 1.717 | -495.499 | 477 | 130.536 | 33 | 7.827 | 10 | 1.555 | 58 | 1.182 | 43 | 1.942 | 45 | 2.433 | 3.577 | 16 | 19 | 3.471 | |
PUNTAGORDA | 561.323 | 217 | 12.881 | 152 | 500.997 | 206 | 417.993 | 142 | 9.414 | 21 | 21.576 | 7 | 72.617 | 51 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 297 | |
PUNTALLANA | 875.986 | 287 | 53.392 | 199 | 776.399 | 276 | 664.010 | 221 | -2.767 | 23 | 23.815 | 7 | 106.597 | 73 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | |
REALEJOS (LOS) | 11.109.621 | 4.184 | 423.463 | 2.095 | 9.638.597 | 3.902 | 10.319.344 | 3.172 | -538.443 | 515 | 258.778 | 58 | 85.946 | 104 | 1.530 | 74 | 1.057 | 53 | 3.631 | 60 | 3.166 | 4.131 | 21 | 26 | 5.363 | |
ROSARIO (EL) | 2.922.823 | 1.274 | 141.417 | 659 | 2.614.213 | 1.215 | 2.671.805 | 853 | -171.992 | 253 | -4.247 | 25 | 22.217 | 13 | 422 | 21 | 331 | 17 | 1.481 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.645 | |
SAN ANDRÉS Y SAUCES | 1.687.441 | 603 | 98.106 | 433 | 1.502.720 | 579 | 1.242.639 | 390 | -161.808 | 48 | S.E. | S.E. | 487.297 | 294 | 165 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 749 | |
SAN JUAN DE LA RAMBLA | 1.388.872 | 523 | 41.068 | 309 | 1.205.943 | 485 | 1.318.651 | 409 | -101.411 | 55 | S.E. | S.E. | 14.458 | 11 | 185 | 10 | 185 | 10 | 498 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | |
SAN MIGUEL DE ABONA | 3.601.612 | 1.598 | 146.727 | 671 | 3.292.835 | 1.527 | 3.763.170 | 1.167 | -534.141 | 275 | 69.441 | 20 | 29.412 | 20 | 1.788 | 39 | 1.548 | 34 | 3.428 | 37 | S.E. | 1.789 | S.E. | 11 | 1.952 | |
SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA | 3.052.125 | 1.122 | 95.356 | 536 | 2.791.379 | 1.064 | 2.576.256 | 860 | 78.471 | 102 | 64.797 | 20 | 5.705 | 19 | 399 | 18 | 364 | 16 | 699 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.371 | |
SANTA CRUZ DE LA PALMA | 3.835.445 | 1.477 | 155.855 | 771 | 3.451.479 | 1.412 | 3.505.588 | 1.123 | -231.767 | 191 | 52.491 | 21 | 140.950 | 98 | 599 | 28 | 517 | 25 | 977 | 26 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.962 | |
SANTA CRUZ DE TENERIFE | 40.238.599 | 15.961 | 2.282.770 | 8.432 | 36.494.618 | 15.162 | 35.616.092 | 11.395 | -1.638.649 | 2.507 | 1.175.889 | 307 | 58.482 | 57 | 7.932 | 387 | 5.670 | 279 | 13.691 | 290 | 19.728 | 21.980 | 126 | 142 | 21.318 | |
SANTA ÚRSULA | 3.551.825 | 1.418 | 131.562 | 689 | 2.912.001 | 1.274 | 3.047.221 | 978 | -125.595 | 249 | 106.559 | 29 | 9.855 | 25 | 569 | 18 | 504 | 14 | 1.022 | 14 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.825 | |
SANTIAGO DEL TEIDE | 1.962.290 | 827 | 94.992 | 415 | 1.773.450 | 794 | 1.896.757 | 593 | -262.819 | 128 | 34.386 | 10 | 17.195 | 9 | 1.319 | 24 | 1.198 | 19 | 1.977 | 20 | S.E. | 1.876 | S.E. | 10 | 1.000 | |
SAUZAL (EL) | 1.711.327 | 688 | 78.421 | 318 | 1.445.635 | 632 | 1.564.048 | 504 | -104.108 | 94 | S.E. | S.E. | 1.158 | 7 | 95 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 905 | |
SILOS (LOS) | 1.418.945 | 517 | 46.807 | 270 | 1.261.995 | 499 | 1.400.446 | 406 | -142.006 | 58 | S.E. | S.E. | 31.531 | 18 | 294 | 11 | 214 | 8 | 428 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 656 | |
TACORONTE | 5.045.402 | 1.971 | 236.520 | 934 | 4.392.604 | 1.813 | 4.456.988 | 1.420 | -216.637 | 311 | 147.529 | 35 | 24.917 | 29 | 850 | 40 | 725 | 34 | 1.415 | 34 | S.E. | 474 | S.E. | 8 | 2.556 | |
TANQUE (EL) | 1.083.725 | 353 | 47.341 | 225 | 946.301 | 334 | 949.655 | 282 | 21.397 | 35 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 449 | |
TAZACORTE | 1.665.684 | 574 | 54.722 | 265 | 1.505.815 | 546 | 1.328.611 | 428 | -5.590 | 34 | S.E. | S.E. | 183.582 | 122 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 710 | |
TEGUESTE | 2.463.436 | 945 | 76.329 | 444 | 2.142.149 | 891 | 2.087.279 | 673 | -42.100 | 163 | 53.738 | 12 | 46.723 | 21 | 380 | 20 | 245 | 15 | 469 | 16 | S.E. | 1.200 | S.E. | 8 | 1.260 | |
TIJARAFE | 799.214 | 316 | 37.178 | 242 | 718.935 | 304 | 629.905 | 206 | -92.813 | 41 | S.E. | S.E. | 149.186 | 101 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 419 | |
VALLE GRAN REY | 1.102.096 | 456 | 51.739 | 222 | 1.008.138 | 436 | 949.217 | 305 | -66.155 | 90 | 35.387 | 8 | 4.753 | 15 | 246 | 12 | 242 | 11 | 485 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 526 | |
VALLEHERMOSO | 864.305 | 306 | 36.239 | 129 | 796.759 | 296 | 705.043 | 243 | 53.886 | 19 | S.E. | S.E. | 9.271 | 34 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | |
VALVERDE | 1.139.600 | 439 | 36.341 | 184 | 989.274 | 410 | 964.235 | 313 | -41.180 | 68 | S.E. | S.E. | 26.881 | 25 | 160 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 577 | |
VICTORIA DE ACENTEJO (LA) | 2.784.228 | 974 | 131.887 | 484 | 2.329.879 | 888 | 2.395.616 | 754 | 24.182 | 96 | 61.213 | 22 | 6.689 | 18 | 375 | 19 | 327 | 16 | 655 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.254 | |
VILAFLOR | 557.606 | 187 | 19.303 | 81 | 510.178 | 181 | 470.469 | 151 | 4.352 | 16 | S.E. | S.E. | 17.671 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 220 | |
VILLA DE MAZO | 1.434.803 | 470 | 61.997 | 239 | 1.287.375 | 441 | 1.161.365 | 360 | 45.612 | 45 | 50.665 | 14 | 59.602 | 51 | 133 | 8 | 133 | 8 | 249 | 8 | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 594 |
Importes en euros