Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Andalucia
Provincia: Sevilla
Tramo de Base Imponible: Total
Ejercicio 2020Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Sevilla | 15.345.676.416 | 768.435 | 890.641.246 | 302.934 | 14.658.335.177 | 751.923 | 13.680.919.573 | 685.223 | 854.851.775 | 71.783 | 85.285.849 | 15.967 | 98.068.028 | 27.141 | 1.485.700.510 | 501.560 | 1.437.708.001 | 490.738 | 2.890.331.332 | 490.948 | 49.505.788 | 53.844.733 | 247.055 | 265.104 | 863.394 |
Municipios | AGUADULCE | 8.568.303 | 762 | 227.145 | 327 | 8.065.007 | 743 | 6.985.030 | 637 | 646.940 | 100 | 117.763 | 22 | 280.609 | 125 | 551.648 | 327 | 532.925 | 316 | 1.069.751 | 317 | 20.072 | 21.022 | 102 | 109 | 901 |
ALANÍS | 6.761.843 | 619 | 152.828 | 276 | 6.139.736 | 577 | 5.445.919 | 493 | 544.905 | 62 | 55.113 | 12 | 299.963 | 176 | 434.616 | 243 | 425.709 | 237 | 854.485 | 237 | 9.589 | 11.039 | 74 | 82 | 749 | |
ALBAIDA DEL ALJARAFE | 17.196.601 | 1.201 | 353.232 | 325 | 16.098.794 | 1.147 | 14.627.865 | 1.051 | 1.407.326 | 120 | 118.492 | 28 | 485.022 | 110 | 1.259.247 | 645 | 1.197.901 | 617 | 2.410.171 | 619 | 65.106 | 69.609 | 314 | 330 | 1.376 | |
ALCALÁ DE GUADAIRA | 560.630.795 | 27.209 | 21.034.352 | 9.172 | 533.756.131 | 26.601 | 515.976.631 | 24.582 | 26.149.783 | 2.434 | 3.398.531 | 636 | 394.186 | 148 | 54.744.426 | 18.133 | 52.719.459 | 17.607 | 105.670.219 | 17.618 | 2.095.058 | 2.254.735 | 9.282 | 9.982 | 30.333 | |
ALCALÁ DEL RÍO | 69.795.835 | 4.329 | 1.317.300 | 1.566 | 66.060.005 | 4.237 | 61.737.094 | 3.861 | 3.369.824 | 344 | 484.030 | 110 | 1.311.434 | 185 | 5.291.465 | 2.626 | 5.000.886 | 2.537 | 10.035.726 | 2.537 | 301.364 | 322.721 | 1.470 | 1.554 | 4.889 | |
ALCOLEA DEL RÍO | 12.359.481 | 1.098 | 331.686 | 310 | 11.487.951 | 1.045 | 10.301.653 | 932 | 376.296 | 66 | 239.685 | 38 | 579.882 | 136 | 832.808 | 435 | 812.153 | 418 | 1.632.686 | 418 | 23.072 | 26.658 | 149 | 170 | 1.353 | |
ALGABA (LA) | 94.444.388 | 5.594 | 4.146.194 | 1.806 | 88.745.190 | 5.432 | 86.735.393 | 5.012 | 3.747.504 | 448 | 1.056.959 | 190 | 405.450 | 104 | 7.371.419 | 3.505 | 7.039.970 | 3.389 | 14.126.209 | 3.394 | 349.668 | 378.350 | 1.686 | 1.831 | 6.312 | |
ALGÁMITAS | 4.726.236 | 532 | 94.958 | 354 | 4.327.559 | 491 | 3.851.663 | 431 | 242.230 | 40 | 70.815 | 17 | 327.779 | 247 | 267.952 | 169 | 263.555 | 168 | 528.189 | 168 | 4.658 | 5.926 | 37 | 46 | 617 | |
ALMADÉN DE LA PLATA | 5.504.251 | 449 | 78.220 | 128 | 5.154.244 | 440 | 4.493.013 | 394 | 446.097 | 41 | 72.902 | 19 | 136.504 | 44 | 345.277 | 220 | 335.069 | 215 | 671.906 | 215 | 10.416 | 11.487 | 73 | 78 | 535 | |
ALMENSILLA | 47.285.825 | 2.532 | 1.395.223 | 973 | 45.023.054 | 2.470 | 43.980.160 | 2.330 | 1.669.629 | 250 | 270.396 | 50 | 106.498 | 64 | 4.061.824 | 1.628 | 3.854.181 | 1.561 | 7.744.900 | 1.561 | 216.651 | 230.851 | 958 | 1.005 | 2.852 | |
ARAHAL | 96.641.988 | 7.193 | 5.326.735 | 2.207 | 90.941.812 | 6.954 | 84.901.564 | 6.366 | 4.546.640 | 532 | 996.425 | 188 | 1.820.451 | 733 | 7.012.333 | 3.791 | 6.772.111 | 3.691 | 13.585.073 | 3.696 | 253.621 | 285.484 | 1.342 | 1.539 | 8.164 | |
AZNALCÁZAR | 23.519.713 | 1.617 | 512.930 | 540 | 22.295.892 | 1.591 | 21.089.109 | 1.436 | 1.110.564 | 158 | 203.044 | 38 | 206.348 | 77 | 1.711.117 | 901 | 1.643.589 | 874 | 3.295.727 | 876 | 71.236 | 78.023 | 402 | 441 | 1.866 | |
AZNALCÓLLAR | 30.764.394 | 1.960 | 715.286 | 513 | 28.546.247 | 1.905 | 28.754.762 | 1.798 | 682.078 | 116 | 164.012 | 30 | 425.269 | 127 | 2.064.047 | 1.243 | 1.987.426 | 1.223 | 3.977.596 | 1.223 | 78.553 | 88.528 | 437 | 498 | 2.318 | |
BADOLATOSA | 9.317.471 | 1.037 | 174.377 | 431 | 8.412.589 | 974 | 7.976.444 | 881 | 431.788 | 70 | 101.725 | 21 | 378.222 | 303 | 479.958 | 322 | 473.091 | 319 | 947.642 | 319 | 6.948 | 9.102 | 64 | 79 | 1.223 | |
BENACAZÓN | 39.781.451 | 2.581 | 928.242 | 785 | 37.217.758 | 2.488 | 35.556.863 | 2.325 | 2.521.936 | 251 | 250.267 | 47 | 532.784 | 219 | 3.045.628 | 1.431 | 2.875.329 | 1.377 | 5.779.125 | 1.379 | 178.212 | 190.779 | 891 | 937 | 2.958 | |
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 87.948.442 | 4.324 | 23.105.501 | 1.625 | 83.943.148 | 4.219 | 79.523.031 | 3.856 | 4.452.266 | 459 | 472.608 | 93 | 471.856 | 207 | 10.608.175 | 2.777 | 10.191.168 | 2.699 | 20.444.638 | 2.699 | 430.386 | 448.864 | 1.654 | 1.734 | 4.798 | |
BORMUJOS | 227.410.878 | 9.085 | 11.389.361 | 3.803 | 218.056.282 | 8.922 | 204.164.673 | 8.209 | 15.788.678 | 1.029 | 809.310 | 157 | 169.915 | 71 | 24.491.595 | 6.592 | 23.489.813 | 6.414 | 47.400.949 | 6.418 | 1.030.675 | 1.088.064 | 3.970 | 4.156 | 9.906 | |
BRENES | 59.684.413 | 4.222 | 1.126.254 | 1.366 | 56.616.619 | 4.110 | 52.541.342 | 3.749 | 3.072.063 | 360 | 677.520 | 105 | 560.443 | 93 | 4.290.149 | 2.292 | 4.094.929 | 2.227 | 8.214.871 | 2.229 | 203.926 | 224.646 | 1.090 | 1.196 | 4.871 | |
BURGUILLOS | 33.564.638 | 2.233 | 410.236 | 606 | 31.655.162 | 2.167 | 30.112.689 | 1.977 | 1.148.438 | 159 | 419.980 | 89 | 670.241 | 82 | 2.322.854 | 1.326 | 2.169.510 | 1.275 | 4.350.524 | 1.276 | 160.541 | 171.205 | 668 | 724 | 2.610 | |
CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) | 66.491.637 | 5.581 | 1.754.204 | 1.717 | 61.219.555 | 5.340 | 56.957.104 | 4.860 | 3.074.110 | 466 | 746.948 | 139 | 2.387.509 | 373 | 3.903.687 | 2.724 | 3.760.094 | 2.646 | 7.538.320 | 2.653 | 154.330 | 176.499 | 860 | 1.013 | 6.595 | |
CAMAS | 178.739.968 | 9.946 | 5.769.902 | 3.358 | 169.606.655 | 9.718 | 162.994.777 | 8.944 | 8.423.553 | 889 | 1.244.459 | 230 | 111.166 | 44 | 15.381.680 | 6.401 | 14.735.377 | 6.226 | 29.599.159 | 6.228 | 668.078 | 742.242 | 3.279 | 3.565 | 11.209 | |
CAMPANA (LA) | 17.861.705 | 1.779 | 490.219 | 571 | 16.648.209 | 1.720 | 14.963.508 | 1.538 | 972.172 | 176 | 345.691 | 57 | 493.412 | 171 | 1.070.334 | 674 | 1.047.835 | 650 | 2.101.973 | 651 | 25.380 | 29.861 | 164 | 192 | 2.094 | |
CANTILLANA | 46.557.240 | 3.463 | 1.372.918 | 961 | 43.847.682 | 3.368 | 40.202.984 | 3.016 | 2.224.037 | 330 | 557.235 | 109 | 994.988 | 180 | 3.334.172 | 1.753 | 3.221.108 | 1.696 | 6.465.679 | 1.698 | 120.194 | 132.331 | 736 | 806 | 4.078 | |
CAÑADA ROSAL | 14.888.468 | 1.434 | 1.030.920 | 468 | 14.028.694 | 1.392 | 12.640.787 | 1.218 | 592.231 | 101 | 290.982 | 52 | 504.905 | 268 | 920.172 | 652 | 902.172 | 644 | 1.804.500 | 644 | 18.650 | 23.874 | 145 | 179 | 1.592 | |
CARMONA | 180.264.442 | 10.651 | 9.639.394 | 3.579 | 170.764.480 | 10.399 | 158.655.193 | 9.520 | 9.860.788 | 1.074 | 1.110.863 | 191 | 2.291.478 | 421 | 15.051.279 | 6.628 | 14.612.290 | 6.519 | 29.315.838 | 6.520 | 451.636 | 499.791 | 2.620 | 2.915 | 11.964 | |
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | 13.419.762 | 880 | 725.719 | 303 | 12.744.906 | 859 | 12.223.357 | 785 | 387.440 | 68 | 107.483 | 21 | 236.443 | 81 | 1.040.062 | 508 | 990.334 | 492 | 1.988.653 | 493 | 52.001 | 55.232 | 311 | 326 | 1.003 | |
CASARICHE | 21.592.092 | 2.040 | 384.912 | 762 | 20.002.396 | 1.956 | 17.950.275 | 1.747 | 1.221.672 | 157 | 403.572 | 65 | 537.486 | 389 | 1.315.340 | 817 | 1.293.907 | 803 | 2.598.298 | 804 | 23.275 | 30.110 | 179 | 218 | 2.335 | |
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 21.066.475 | 1.584 | 694.481 | 495 | 19.563.407 | 1.521 | 18.606.031 | 1.332 | 1.025.085 | 174 | 298.152 | 70 | 248.050 | 58 | 1.496.960 | 817 | 1.444.662 | 788 | 2.901.118 | 790 | 55.402 | 61.315 | 326 | 357 | 1.849 | |
CASTILLEJA DE GUZMÁN | 29.646.663 | 1.186 | 1.453.406 | 493 | 28.408.597 | 1.174 | 27.662.602 | 1.068 | 1.346.352 | 140 | 69.204 | 15 | S.E. | S.E. | 3.031.072 | 887 | 2.935.080 | 871 | 5.908.557 | 871 | 98.146 | 103.700 | 505 | 524 | 1.283 | |
CASTILLEJA DE LA CUESTA | 125.377.089 | 6.559 | 4.931.321 | 2.351 | 119.756.694 | 6.447 | 116.764.867 | 5.968 | 4.991.731 | 576 | 518.327 | 118 | 75.528 | 32 | 11.180.790 | 4.319 | 10.697.665 | 4.192 | 21.493.814 | 4.193 | 500.085 | 540.040 | 2.419 | 2.561 | 7.303 | |
CASTILLEJA DEL CAMPO | 3.084.845 | 240 | 472.749 | 130 | 2.971.318 | 232 | 2.490.450 | 195 | 213.608 | 23 | 42.455 | 8 | 49.729 | 29 | 269.327 | 120 | 260.468 | 119 | 522.542 | 119 | 9.070 | 9.470 | 64 | 67 | 284 | |
CASTILLO DE LAS GUARDAS (EL) | 7.191.149 | 519 | 227.131 | 133 | 6.737.335 | 505 | 6.416.915 | 440 | 272.491 | 46 | 100.989 | 20 | 90.206 | 29 | 523.062 | 267 | 508.231 | 264 | 1.019.315 | 264 | 14.934 | 16.684 | 90 | 104 | 598 | |
CAZALLA DE LA SIERRA | 21.600.378 | 1.674 | 906.469 | 657 | 20.021.250 | 1.609 | 20.295.072 | 1.408 | 1.522.663 | 183 | 261.063 | 43 | 345.537 | 221 | 1.808.699 | 854 | 1.755.875 | 825 | 3.526.293 | 826 | 57.307 | 61.285 | 339 | 371 | 1.980 | |
CONSTANTINA | 24.810.089 | 1.812 | 739.093 | 764 | 23.128.807 | 1.746 | 19.990.195 | 1.535 | 1.984.761 | 198 | 374.037 | 70 | 428.377 | 168 | 1.875.858 | 894 | 1.817.138 | 870 | 3.629.670 | 870 | 61.714 | 68.455 | 384 | 405 | 2.140 | |
CORIA DEL RÍO | 166.263.760 | 10.337 | 4.340.223 | 3.144 | 156.895.510 | 10.063 | 148.855.119 | 9.240 | 8.672.191 | 979 | 1.472.154 | 265 | 949.747 | 147 | 13.085.313 | 6.141 | 12.459.853 | 5.940 | 25.038.195 | 5.943 | 655.055 | 717.376 | 3.073 | 3.317 | 11.863 | |
CORIPE | 5.275.940 | 544 | 130.860 | 247 | 4.883.290 | 523 | 4.449.167 | 453 | 302.333 | 49 | 29.004 | 8 | 296.523 | 159 | 309.405 | 208 | 301.264 | 201 | 602.654 | 201 | 8.955 | 11.267 | 53 | 66 | 626 | |
CORONIL (EL) | 21.591.234 | 1.690 | 765.196 | 673 | 20.120.539 | 1.618 | 18.175.581 | 1.447 | 668.970 | 134 | 203.388 | 33 | 860.786 | 200 | 1.500.560 | 802 | 1.467.681 | 790 | 2.942.625 | 790 | 34.335 | 40.157 | 231 | 268 | 1.951 | |
CORRALES (LOS) | 16.927.094 | 1.767 | 614.000 | 573 | 15.708.828 | 1.694 | 13.432.512 | 1.456 | 1.036.886 | 148 | 168.688 | 42 | 833.142 | 397 | 961.290 | 670 | 947.758 | 666 | 1.899.958 | 666 | 14.270 | 18.045 | 115 | 144 | 2.059 | |
CUERVO (EL) | 30.419.522 | 2.777 | 4.038.979 | 585 | 27.847.336 | 2.613 | 25.929.537 | 2.345 | 1.947.061 | 309 | 636.641 | 125 | 474.958 | 126 | 2.142.701 | 1.296 | 2.062.284 | 1.236 | 4.128.664 | 1.237 | 87.130 | 98.002 | 455 | 519 | 3.250 | |
DOS HERMANAS | 1.090.168.838 | 52.909 | 33.346.342 | 19.316 | 1.042.572.975 | 52.000 | 1.005.693.321 | 48.342 | 46.124.116 | 4.272 | 5.684.776 | 1.045 | 716.471 | 293 | 100.042.612 | 36.633 | 96.274.400 | 35.793 | 193.767.573 | 35.799 | 3.881.037 | 4.201.490 | 18.272 | 19.727 | 58.486 | |
ÉCIJA | 220.319.062 | 14.365 | 11.917.840 | 5.214 | 207.560.951 | 13.967 | 184.273.882 | 12.547 | 14.610.678 | 1.368 | 1.651.959 | 306 | 4.638.519 | 930 | 17.942.345 | 7.993 | 17.318.465 | 7.735 | 34.768.877 | 7.735 | 658.109 | 721.780 | 3.505 | 3.785 | 16.559 | |
EL PALMAR DE TROYA | 4.454.601 | 508 | 34.900 | 404 | 3.969.285 | 481 | 3.972.761 | 426 | 80.482 | 35 | 123.449 | 26 | 123.451 | 28 | 202.895 | 175 | 192.938 | 166 | 386.428 | 166 | 10.729 | 11.729 | 57 | 65 | 618 | |
ESPARTINAS | 194.219.413 | 7.010 | 13.103.862 | 3.185 | 187.165.767 | 6.903 | 175.117.941 | 6.320 | 12.313.017 | 864 | 712.302 | 115 | 296.191 | 83 | 21.908.860 | 5.397 | 20.999.910 | 5.278 | 42.329.395 | 5.280 | 927.972 | 964.872 | 3.437 | 3.551 | 7.525 | |
ESTEPA | 69.802.753 | 5.429 | 3.492.777 | 1.784 | 66.353.735 | 5.305 | 59.336.553 | 4.719 | 4.126.572 | 498 | 361.184 | 70 | 1.241.822 | 584 | 5.269.416 | 2.669 | 5.104.144 | 2.609 | 10.228.945 | 2.609 | 171.957 | 193.273 | 1.152 | 1.268 | 6.154 | |
FUENTES DE ANDALUCÍA | 35.853.664 | 3.036 | 993.088 | 842 | 33.575.671 | 2.941 | 29.662.759 | 2.610 | 2.193.343 | 301 | 210.156 | 38 | 1.468.609 | 459 | 2.328.736 | 1.388 | 2.277.411 | 1.362 | 4.566.474 | 1.362 | 53.778 | 62.320 | 359 | 415 | 3.497 | |
GARROBO (EL) | 3.636.855 | 255 | 45.692 | 51 | 3.405.173 | 242 | 3.336.740 | 225 | 93.553 | 19 | 54.812 | 10 | S.E. | S.E. | 246.928 | 145 | 236.346 | 141 | 473.696 | 141 | 11.105 | 11.902 | 58 | 65 | 305 | |
GELVES | 105.087.002 | 4.418 | 3.952.709 | 1.920 | 100.845.327 | 4.343 | 93.532.631 | 3.953 | 7.183.378 | 519 | 397.318 | 82 | 126.808 | 30 | 10.880.550 | 3.157 | 10.482.745 | 3.077 | 21.130.538 | 3.080 | 410.928 | 430.986 | 1.815 | 1.915 | 4.826 | |
GERENA | 48.552.485 | 2.811 | 955.180 | 1.012 | 45.812.481 | 2.741 | 44.797.975 | 2.553 | 1.857.647 | 250 | 270.408 | 57 | 267.827 | 150 | 3.869.923 | 1.764 | 3.688.634 | 1.711 | 7.407.050 | 1.713 | 187.602 | 199.982 | 862 | 912 | 3.169 | |
GILENA | 18.837.071 | 1.408 | 316.040 | 468 | 17.905.349 | 1.356 | 15.676.895 | 1.204 | 1.341.113 | 133 | 233.241 | 53 | 219.123 | 151 | 1.334.854 | 718 | 1.306.720 | 707 | 2.621.524 | 707 | 29.450 | 35.506 | 211 | 254 | 1.633 | |
GINES | 138.318.861 | 5.670 | 8.449.678 | 2.419 | 132.463.425 | 5.557 | 125.952.430 | 5.053 | 6.877.900 | 643 | 462.174 | 84 | 199.517 | 52 | 14.530.145 | 4.102 | 14.041.939 | 4.022 | 28.257.503 | 4.023 | 499.743 | 527.061 | 2.302 | 2.405 | 6.171 | |
GUADALCANAL | 10.117.785 | 950 | 449.848 | 385 | 9.204.587 | 894 | 8.485.051 | 772 | 641.195 | 91 | 67.534 | 15 | 364.568 | 311 | 636.766 | 376 | 620.113 | 365 | 1.244.154 | 365 | 17.460 | 19.152 | 150 | 157 | 1.133 | |
GUILLENA | 78.875.254 | 4.490 | 4.698.557 | 1.551 | 74.599.019 | 4.353 | 71.872.920 | 3.961 | 3.449.496 | 433 | 515.776 | 112 | 422.100 | 95 | 7.054.111 | 2.686 | 6.740.921 | 2.618 | 13.563.491 | 2.621 | 325.219 | 345.324 | 1.486 | 1.582 | 5.057 | |
HERRERA | 33.652.082 | 2.675 | 2.197.265 | 941 | 31.623.038 | 2.589 | 26.346.461 | 2.224 | 2.674.842 | 327 | 319.997 | 46 | 1.348.808 | 474 | 2.512.614 | 1.249 | 2.453.820 | 1.230 | 4.928.110 | 1.231 | 61.065 | 67.446 | 377 | 415 | 3.057 | |
HUÉVAR DEL ALJARAFE | 19.533.942 | 1.156 | 223.798 | 486 | 18.726.729 | 1.131 | 18.152.902 | 1.059 | 388.566 | 61 | 151.873 | 36 | 249.626 | 75 | 1.565.521 | 721 | 1.504.539 | 701 | 3.037.023 | 701 | 62.784 | 68.204 | 410 | 433 | 1.274 | |
ISLA MAYOR | 22.828.432 | 1.894 | 607.044 | 709 | 21.352.966 | 1.834 | 16.932.566 | 1.558 | 2.285.969 | 166 | 307.002 | 54 | 1.475.531 | 248 | 1.580.043 | 902 | 1.535.080 | 885 | 3.092.699 | 891 | 46.423 | 50.212 | 306 | 329 | 2.291 | |
LANTEJUELA (LA) | 14.376.700 | 1.353 | 655.433 | 365 | 13.439.554 | 1.315 | 11.490.216 | 1.149 | 886.462 | 111 | 227.973 | 42 | 437.930 | 108 | 833.699 | 611 | 817.451 | 602 | 1.638.321 | 604 | 17.221 | 19.821 | 128 | 151 | 1.577 | |
LEBRIJA | 151.380.788 | 10.196 | 15.468.088 | 3.045 | 142.027.384 | 9.854 | 125.655.943 | 8.723 | 8.985.416 | 1.051 | 1.891.669 | 296 | 6.776.925 | 843 | 12.690.175 | 5.700 | 12.284.703 | 5.562 | 24.651.813 | 5.573 | 423.645 | 462.746 | 2.530 | 2.768 | 11.683 | |
LORA DE ESTEPA | 4.325.452 | 403 | 139.702 | 132 | 4.090.314 | 393 | 3.827.504 | 337 | 209.297 | 35 | S.E. | S.E. | 52.063 | 77 | 283.655 | 182 | 272.664 | 176 | 548.630 | 178 | 11.712 | 13.330 | 69 | 78 | 460 | |
LORA DEL RÍO | 86.828.483 | 6.358 | 5.470.703 | 1.815 | 82.165.120 | 6.186 | 72.285.218 | 5.572 | 5.422.977 | 532 | 1.008.675 | 172 | 3.017.544 | 456 | 6.808.345 | 3.205 | 6.602.773 | 3.117 | 13.256.011 | 3.119 | 217.670 | 239.813 | 1.232 | 1.367 | 7.508 | |
LUISIANA (LA) | 24.538.491 | 1.785 | 1.707.320 | 504 | 23.075.979 | 1.742 | 20.704.441 | 1.562 | 1.551.241 | 140 | 315.340 | 64 | 800.385 | 166 | 1.763.363 | 1.011 | 1.721.330 | 998 | 3.450.726 | 999 | 43.187 | 52.520 | 274 | 335 | 1.976 | |
MADROÑO (EL) | 1.458.193 | 91 | 28.365 | 31 | 1.377.607 | 88 | 1.330.823 | 76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 36.322 | 13 | 112.799 | 50 | 111.575 | 50 | 223.469 | 50 | 1.224 | 1.824 | 17 | 20 | 99 | |
MAIRENA DEL ALCOR | 161.255.238 | 9.065 | 3.452.200 | 3.043 | 153.243.625 | 8.899 | 146.019.211 | 8.212 | 7.002.378 | 857 | 1.017.654 | 188 | 862.352 | 253 | 12.972.331 | 5.864 | 12.411.023 | 5.719 | 24.927.532 | 5.720 | 581.367 | 626.735 | 2.610 | 2.847 | 10.147 | |
MAIRENA DEL ALJARAFE | 499.328.677 | 19.823 | 22.893.734 | 9.050 | 479.897.728 | 19.550 | 453.966.952 | 18.023 | 29.637.654 | 2.054 | 1.459.480 | 299 | 213.924 | 123 | 52.690.329 | 14.814 | 50.896.821 | 14.518 | 102.296.287 | 14.524 | 1.835.863 | 1.960.422 | 8.466 | 8.885 | 21.608 | |
MARCHENA | 111.160.425 | 7.457 | 5.231.482 | 2.838 | 105.013.799 | 7.259 | 97.619.198 | 6.516 | 4.705.308 | 629 | 1.087.640 | 183 | 2.480.198 | 705 | 8.458.365 | 4.213 | 8.169.796 | 4.111 | 16.399.659 | 4.112 | 300.335 | 329.270 | 1.814 | 1.959 | 8.269 | |
MARINALEDA | 7.990.548 | 939 | 148.322 | 236 | 7.389.501 | 902 | 5.981.106 | 792 | 651.507 | 63 | 77.821 | 17 | 728.213 | 220 | 414.780 | 311 | 411.356 | 310 | 818.605 | 310 | 3.453 | 5.853 | 33 | 52 | 1.148 | |
MARTÍN DE LA JARA | 8.923.096 | 1.070 | 153.886 | 383 | 8.094.332 | 1.026 | 7.310.504 | 881 | 117.373 | 92 | 191.425 | 52 | 799.344 | 343 | 474.990 | 389 | 467.093 | 383 | 935.005 | 383 | 8.531 | 10.831 | 69 | 88 | 1.244 | |
MOLARES (LOS) | 16.072.042 | 1.221 | 362.277 | 378 | 15.074.148 | 1.181 | 14.451.923 | 1.075 | 532.855 | 95 | 76.789 | 19 | 586.028 | 134 | 1.091.128 | 627 | 1.037.623 | 606 | 2.080.841 | 607 | 56.435 | 60.125 | 266 | 287 | 1.419 | |
MONTELLANO | 27.461.083 | 2.555 | 1.108.635 | 727 | 25.450.292 | 2.451 | 23.433.443 | 2.187 | 1.510.991 | 234 | 317.381 | 55 | 664.489 | 261 | 1.738.424 | 1.060 | 1.684.547 | 1.023 | 3.377.889 | 1.027 | 58.307 | 67.704 | 341 | 411 | 3.103 | |
MORÓN DE LA FRONTERA | 155.719.359 | 10.140 | 6.120.874 | 3.042 | 147.234.085 | 9.905 | 140.857.036 | 9.097 | 7.114.696 | 857 | 900.167 | 172 | 1.353.735 | 533 | 11.858.811 | 6.090 | 11.431.318 | 5.948 | 22.938.793 | 5.953 | 445.699 | 491.603 | 2.627 | 2.887 | 11.456 | |
NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (LAS) | 5.758.425 | 563 | 87.204 | 215 | 5.342.511 | 539 | 4.858.900 | 487 | 385.302 | 41 | 89.085 | 19 | 160.386 | 95 | 347.674 | 222 | 337.175 | 220 | 676.897 | 220 | 10.560 | 11.910 | 85 | 95 | 686 | |
OLIVARES | 49.239.797 | 3.234 | 599.693 | 1.133 | 46.133.033 | 3.112 | 43.479.717 | 2.845 | 2.312.852 | 286 | 486.587 | 87 | 731.422 | 156 | 3.653.962 | 1.793 | 3.510.487 | 1.737 | 7.050.514 | 1.738 | 151.494 | 163.136 | 796 | 854 | 3.755 | |
OSUNA | 98.681.113 | 6.375 | 5.200.978 | 2.375 | 93.423.307 | 6.180 | 84.557.915 | 5.574 | 5.010.103 | 539 | 980.075 | 166 | 1.732.038 | 555 | 8.077.491 | 3.529 | 7.811.419 | 3.463 | 15.694.423 | 3.465 | 276.308 | 298.594 | 1.624 | 1.743 | 7.384 | |
PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | 183.108.799 | 13.037 | 7.012.483 | 3.660 | 170.324.684 | 12.507 | 152.610.381 | 11.122 | 9.835.901 | 1.081 | 2.333.727 | 406 | 9.298.984 | 1.513 | 12.953.224 | 7.030 | 12.547.552 | 6.837 | 25.169.524 | 6.838 | 430.447 | 485.243 | 2.169 | 2.517 | 15.075 | |
PALOMARES DEL RÍO | 93.776.517 | 3.951 | 4.565.925 | 1.667 | 90.205.876 | 3.894 | 84.922.520 | 3.593 | 5.688.331 | 436 | 339.847 | 64 | 25.432 | 22 | 9.428.811 | 2.912 | 8.983.984 | 2.829 | 18.079.925 | 2.831 | 459.920 | 480.144 | 1.806 | 1.868 | 4.232 | |
PARADAS | 31.751.110 | 2.540 | 1.102.644 | 1.108 | 29.566.456 | 2.448 | 26.887.814 | 2.146 | 1.112.964 | 213 | 573.439 | 99 | 1.162.808 | 356 | 2.155.745 | 1.212 | 2.095.183 | 1.180 | 4.206.095 | 1.181 | 65.610 | 74.227 | 350 | 406 | 2.894 | |
PEDRERA | 20.608.660 | 2.017 | 2.613.590 | 821 | 19.270.343 | 1.931 | 17.161.392 | 1.652 | 998.364 | 197 | 361.580 | 66 | 758.617 | 340 | 1.462.613 | 816 | 1.426.985 | 795 | 2.859.796 | 795 | 37.601 | 43.353 | 226 | 262 | 2.369 | |
PEDROSO (EL) | 9.582.450 | 733 | 201.118 | 233 | 8.921.126 | 703 | 8.656.848 | 654 | 384.179 | 70 | S.E. | S.E. | 102.615 | 91 | 641.784 | 382 | 620.451 | 368 | 1.238.598 | 368 | 23.715 | 26.191 | 169 | 183 | 841 | |
PEÑAFLOR | 15.835.207 | 1.291 | 515.195 | 404 | 14.925.865 | 1.252 | 12.991.675 | 1.122 | 1.013.212 | 107 | 177.785 | 28 | 688.102 | 156 | 1.168.991 | 561 | 1.144.620 | 551 | 2.298.148 | 551 | 25.775 | 29.775 | 180 | 199 | 1.513 | |
PILAS | 62.609.199 | 5.001 | 877.399 | 1.321 | 59.003.233 | 4.816 | 54.845.460 | 4.314 | 3.094.385 | 488 | 605.764 | 113 | 644.737 | 410 | 4.284.802 | 2.284 | 4.121.288 | 2.221 | 8.271.094 | 2.226 | 171.408 | 190.533 | 910 | 1.025 | 5.891 | |
PRUNA | 6.813.218 | 873 | 194.504 | 554 | 6.221.905 | 796 | 5.977.921 | 682 | 273.125 | 65 | 37.527 | 7 | 152.077 | 303 | 331.102 | 263 | 323.693 | 256 | 647.807 | 256 | 8.177 | 10.892 | 62 | 81 | 1.058 | |
PUEBLA DE CAZALLA (LA) | 47.835.714 | 3.985 | 1.579.753 | 1.863 | 44.700.409 | 3.840 | 40.971.022 | 3.407 | 2.686.361 | 356 | 389.182 | 69 | 1.344.724 | 875 | 3.032.790 | 1.897 | 2.911.908 | 1.848 | 5.834.329 | 1.849 | 127.605 | 142.994 | 817 | 917 | 4.597 | |
