Clasificación por Municipios y Tramos de Base
Comunidad Autónoma: Andalucia
Provincia: Sevilla
Tramo de Base Imponible: Más de 60.101,21
Ejercicio 2020Distribución Geográfica | Importe Partida 435 | Declaraciones Partida 435 | Importe Partida 460 | Declaraciones Partida 460 | Importe Partida 505 | Declaraciones Partida 505 | Importe Partida 25 | Declaraciones Partida 25 | Importe Partida 235 | Declaraciones Partida 235 | Importe Partida 1484 | Declaraciones Partida 1484 | Importe Partida 1560 | Declaraciones Partida 1560 | Importe Partida 545 | Declaraciones Partida 545 | Importe Partida 570 | Declaraciones Partida 570 | Importe Partida 595 | Declaraciones Partida 595 | Suma deducciones (parte estatal) | Suma deducciones (parte autonómica | Declarantes deducciones (parte estatal) | Declarantes deducciones (parte autonómica) | Número total declaraciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincias | Sevilla | 2.625.560.335 | 29.724 | 641.738.064 | 21.441 | 2.534.172.110 | 29.688 | 2.109.350.441 | 27.181 | 384.424.465 | 6.003 | 213.721 | 37 | 6.488.709 | 623 | 487.805.354 | 29.764 | 481.680.668 | 29.762 | 973.139.366 | 29.763 | 6.133.871 | 6.269.143 | 21.359 | 21.622 | 29.768 |
Municipios | AGUADULCE | 470.668 | 8 | S.E. | S.E. | 460.586 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 |
ALANÍS | 745.675 | 9 | 59.942 | 9 | 730.075 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
ALBAIDA DEL ALJARAFE | 1.463.301 | 15 | 41.777 | 10 | 1.423.083 | 15 | 873.084 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 246.308 | 15 | 243.493 | 15 | 496.513 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
ALCALÁ DE GUADAIRA | 108.854.961 | 787 | 13.213.458 | 530 | 105.976.091 | 784 | 96.200.983 | 713 | 10.372.053 | 151 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 21.188.134 | 786 | 20.976.425 | 786 | 42.035.035 | 786 | 211.710 | 216.433 | 579 | 586 | 787 | |
ALCALÁ DEL RÍO | 4.979.315 | 65 | 515.373 | 51 | 4.783.364 | 65 | 3.539.193 | 57 | 1.036.342 | 14 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 795.653 | 65 | 779.518 | 65 | 1.576.750 | 65 | 16.135 | 16.487 | 52 | 52 | 65 | |
ALCOLEA DEL RÍO | 967.552 | 11 | 122.813 | 10 | 942.094 | 11 | 756.001 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
ALGABA (LA) | 5.358.769 | 74 | 2.912.712 | 55 | 5.115.214 | 74 | 4.485.686 | 72 | 655.700 | 14 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.101.713 | 74 | 1.088.241 | 74 | 2.193.319 | 74 | 13.472 | 13.572 | 52 | 52 | 74 | |
ALGÁMITAS | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ALMADÉN DE LA PLATA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ALMENSILLA | 4.319.367 | 54 | 710.696 | 36 | 4.135.672 | 54 | 3.782.500 | 53 | 353.139 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.346 | 54 | 723.693 | 54 | 1.462.955 | 54 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 54 | |
ARAHAL | 5.366.556 | 79 | 2.690.102 | 55 | 5.187.277 | 78 | 3.089.726 | 63 | 1.721.030 | 25 | 0 | 0 | 70.706 | 8 | 1.077.315 | 79 | 1.070.033 | 79 | 2.159.128 | 79 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 79 | |
AZNALCÁZAR | 1.594.260 | 22 | 141.987 | 15 | 1.543.346 | 22 | 1.346.248 | 22 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 245.751 | 22 | 244.691 | 22 | 494.453 | 22 | 1.060 | 1.060 | 13 | 13 | 22 | |
AZNALCÓLLAR | 729.383 | 11 | 389.223 | 7 | 724.054 | 11 | 721.967 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.614 | 11 | 157.308 | 11 | 317.427 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
BADOLATOSA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
BENACAZÓN | 3.534.557 | 39 | 713.631 | 25 | 3.398.673 | 39 | 1.992.433 | 33 | 1.483.926 | 11 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 643.194 | 39 | 635.125 | 39 | 1.290.217 | 39 | 8.068 | 8.068 | 28 | 28 | 39 | |
BOLLULLOS DE LA MITACIÓN | 16.273.878 | 193 | 21.992.917 | 117 | 15.720.660 | 193 | 14.169.356 | 181 | 1.580.651 | 37 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 5.041.594 | 193 | 4.989.892 | 193 | 10.005.079 | 193 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 193 | |
BORMUJOS | 56.024.895 | 560 | 8.933.393 | 390 | 54.055.716 | 560 | 47.256.594 | 528 | 7.161.446 | 100 | S.E. | S.E. | 19.570 | 7 | 10.158.485 | 561 | 9.995.877 | 561 | 20.306.470 | 561 | 162.608 | 166.388 | 425 | 432 | 561 | |
BRENES | 3.567.802 | 46 | 398.604 | 35 | 3.458.717 | 46 | 2.002.410 | 36 | 1.062.724 | 19 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 576.785 | 46 | 569.385 | 46 | 1.154.291 | 46 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 46 | |
BURGUILLOS | 1.131.786 | 18 | 160.452 | 10 | 1.095.369 | 18 | 955.012 | 16 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.311 | 18 | 170.000 | 18 | 343.256 | 18 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 18 | |
CABEZAS DE SAN JUAN (LAS) | 2.418.874 | 33 | 489.446 | 21 | 2.333.656 | 33 | 1.340.757 | 26 | 874.640 | 8 | 0 | 0 | 124.470 | 7 | 415.731 | 33 | 412.592 | 33 | 835.890 | 33 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 33 | |
CAMAS | 22.609.227 | 236 | 3.112.427 | 171 | 21.862.659 | 236 | 18.338.237 | 214 | 3.582.662 | 49 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 4.021.254 | 236 | 3.958.245 | 236 | 8.016.973 | 236 | 63.009 | 65.105 | 173 | 173 | 236 | |
CAMPANA (LA) | 840.724 | 10 | 224.792 | 7 | 818.811 | 10 | 575.631 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
CANTILLANA | 3.055.522 | 40 | 487.505 | 29 | 2.937.379 | 39 | 2.200.155 | 33 | 588.548 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.131 | 40 | 510.104 | 40 | 1.031.908 | 40 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 40 | |
CAÑADA ROSAL | 500.409 | 7 | S.E. | S.E. | 489.780 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
CARMONA | 17.673.794 | 237 | 6.012.401 | 165 | 16.963.946 | 237 | 12.668.776 | 208 | 3.370.354 | 57 | S.E. | S.E. | 158.127 | 11 | 3.300.694 | 238 | 3.265.706 | 238 | 6.571.292 | 238 | 34.989 | 35.703 | 147 | 148 | 238 | |
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | 440.515 | 11 | 627.041 | 9 | 429.115 | 11 | 353.381 | 8 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
CASARICHE | 1.050.884 | 8 | 35.584 | 7 | 1.019.834 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.348 | 8 | 190.144 | 8 | 388.755 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS | 1.255.078 | 12 | 345.504 | 9 | 1.216.569 | 12 | 946.199 | 10 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.349 | 12 | 245.672 | 12 | 497.902 | 12 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 12 | |
CASTILLEJA DE GUZMÁN | 5.901.771 | 83 | 1.099.178 | 58 | 5.640.765 | 83 | 5.567.530 | 81 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 947.408 | 83 | 1.913.737 | 83 | 15.320 | 15.962 | 63 | 63 | 83 | |
CASTILLEJA DE LA CUESTA | 15.364.846 | 205 | 3.009.250 | 123 | 14.674.852 | 205 | 13.562.695 | 197 | 1.399.545 | 36 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 2.564.474 | 205 | 2.520.638 | 205 | 5.091.527 | 205 | 43.836 | 45.269 | 168 | 169 | 205 | |
CASTILLEJA DEL CAMPO | 324.470 | 7 | S.E. | S.E. | 314.467 | 7 | 241.240 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
CASTILLO DE LAS GUARDAS (EL) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CAZALLA DE LA SIERRA | 1.457.554 | 24 | 508.711 | 19 | 1.413.492 | 24 | 958.125 | 21 | 389.690 | 10 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 255.969 | 24 | 253.293 | 24 | 510.785 | 24 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 24 | |
CONSTANTINA | 2.233.067 | 26 | 370.610 | 20 | 2.136.991 | 26 | 954.060 | 18 | 850.622 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 388.030 | 27 | 384.670 | 27 | 756.161 | 27 | 3.360 | 3.460 | 17 | 17 | 27 | |
CORIA DEL RÍO | 14.535.780 | 157 | 2.213.934 | 116 | 14.080.992 | 157 | 9.456.007 | 144 | 4.336.390 | 36 | 0 | 0 | 108.720 | 8 | 2.621.712 | 157 | 2.591.115 | 157 | 5.277.322 | 157 | 30.598 | 30.995 | 109 | 109 | 157 | |
CORIPE | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
CORONIL (EL) | 857.270 | 15 | 196.322 | 12 | 821.999 | 15 | 593.011 | 12 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
CORRALES (LOS) | 547.388 | 8 | S.E. | S.E. | 515.072 | 8 | 242.903 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.934 | 8 | 95.840 | 8 | 193.454 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
CUERVO (EL) | 872.048 | 16 | 3.463.219 | 14 | 854.474 | 16 | 532.257 | 16 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 520.550 | 16 | 518.368 | 16 | 1.040.009 | 16 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | |
DOS HERMANAS | 155.390.548 | 1.717 | 18.513.410 | 1.188 | 149.925.929 | 1.716 | 133.770.362 | 1.600 | 17.628.249 | 279 | S.E. | S.E. | 55.454 | 11 | 26.729.205 | 1.719 | 26.380.719 | 1.719 | 53.594.788 | 1.719 | 348.487 | 357.483 | 1.240 | 1.252 | 1.719 | |
ÉCIJA | 23.469.431 | 301 | 7.304.253 | 237 | 22.163.612 | 300 | 14.173.154 | 255 | 5.505.218 | 90 | S.E. | S.E. | 576.069 | 21 | 4.288.266 | 301 | 4.248.862 | 301 | 8.579.004 | 301 | 39.405 | 40.753 | 192 | 194 | 302 | |
EL PALMAR DE TROYA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
ESPARTINAS | 52.978.288 | 639 | 10.523.908 | 439 | 50.966.448 | 637 | 46.506.611 | 597 | 5.161.935 | 112 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 9.281.575 | 640 | 9.111.955 | 640 | 18.434.958 | 640 | 169.620 | 173.284 | 497 | 506 | 640 | |
ESTEPA | 5.492.026 | 75 | 2.069.710 | 60 | 5.310.273 | 75 | 3.315.389 | 61 | 1.453.146 | 22 | S.E. | S.E. | 65.871 | 10 | 1.051.457 | 75 | 1.040.676 | 75 | 2.091.094 | 75 | 10.781 | 10.831 | 50 | 50 | 75 | |
FUENTES DE ANDALUCÍA | 1.753.745 | 25 | 177.429 | 20 | 1.666.276 | 25 | 1.024.071 | 19 | 589.312 | 11 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 262.059 | 25 | 260.330 | 25 | 525.769 | 25 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 25 | |
GELVES | 24.495.281 | 264 | 2.335.297 | 191 | 23.626.723 | 264 | 19.811.052 | 246 | 3.668.891 | 55 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 4.162.020 | 264 | 4.104.663 | 264 | 8.319.742 | 264 | 57.357 | 58.200 | 196 | 197 | 264 | |
GERENA | 3.943.659 | 45 | 374.379 | 30 | 3.795.513 | 45 | 2.981.590 | 39 | 791.484 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 657.822 | 45 | 652.990 | 45 | 1.325.387 | 45 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 45 | |
GILENA | 1.320.707 | 18 | 88.603 | 12 | 1.289.752 | 18 | 903.663 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 207.397 | 18 | 205.601 | 18 | 415.496 | 18 | 1.796 | 1.931 | 10 | 10 | 18 | |
GINES | 29.025.981 | 366 | 6.525.913 | 244 | 27.773.211 | 366 | 25.406.821 | 350 | 2.456.173 | 48 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 5.062.875 | 366 | 4.988.180 | 366 | 10.082.218 | 366 | 74.695 | 75.898 | 252 | 258 | 366 | |
GUADALCANAL | 478.252 | 8 | S.E. | S.E. | 462.252 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.221 | 8 | 87.623 | 8 | 176.742 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
GUILLENA | 10.807.336 | 130 | 3.786.607 | 101 | 10.399.624 | 130 | 9.662.349 | 123 | 866.235 | 24 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 2.090.030 | 130 | 2.053.803 | 130 | 4.149.374 | 130 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 130 | |
HERRERA | 2.220.902 | 27 | 1.593.769 | 22 | 2.134.334 | 27 | 1.013.524 | 23 | 985.040 | 11 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.049.404 | 28 | 4.006 | 4.006 | 19 | 19 | 28 | |
HUÉVAR DEL ALJARAFE | 1.646.695 | 8 | 102.238 | 7 | 1.616.895 | 8 | 1.468.461 | 7 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | |
ISLA MAYOR | 1.848.215 | 17 | 249.380 | 16 | 1.820.973 | 17 | 607.046 | 13 | 1.125.224 | 9 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 356.941 | 17 | 356.525 | 17 | 726.243 | 17 | 417 | 424 | 7 | 8 | 17 | |
LANTEJUELA (LA) | 656.759 | 11 | 354.388 | 7 | 651.209 | 11 | 247.367 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 135.707 | 11 | 135.707 | 11 | 273.582 | 11 | 0 | S.E. | 0 | S.E. | 11 | |
LEBRIJA | 10.642.164 | 136 | 12.834.612 | 94 | 10.271.295 | 136 | 6.406.558 | 113 | 3.233.070 | 41 | 0 | 0 | 103.800 | 13 | 3.105.798 | 138 | 3.086.671 | 138 | 6.215.648 | 138 | 19.127 | 19.527 | 82 | 84 | 138 | |
LORA DE ESTEPA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
LORA DEL RÍO | 7.255.048 | 111 | 3.358.634 | 83 | 6.946.301 | 111 | 3.850.979 | 85 | 2.393.358 | 31 | 0 | 0 | 205.651 | 11 | 1.430.107 | 111 | 1.417.769 | 111 | 2.862.923 | 111 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 111 | |
LUISIANA (LA) | 1.668.985 | 23 | 1.100.401 | 21 | 1.608.119 | 23 | 1.137.883 | 18 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 381.514 | 23 | 380.273 | 23 | 768.986 | 23 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 23 | |
MADROÑO (EL) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MAIRENA DEL ALCOR | 12.955.891 | 166 | 1.398.738 | 107 | 12.448.930 | 166 | 9.721.918 | 153 | 1.901.996 | 40 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.083.472 | 166 | 2.051.463 | 166 | 4.151.170 | 166 | 32.009 | 32.754 | 115 | 117 | 166 | |
MAIRENA DEL ALJARAFE | 104.933.340 | 1.187 | 16.860.123 | 842 | 100.824.616 | 1.185 | 89.589.557 | 1.137 | 12.824.976 | 198 | S.E. | S.E. | 28.531 | 14 | 18.321.202 | 1.187 | 18.048.365 | 1.187 | 36.370.625 | 1.187 | 272.837 | 274.487 | 872 | 879 | 1.187 | |
MARCHENA | 7.605.750 | 99 | 2.931.015 | 70 | 7.281.440 | 98 | 6.264.782 | 89 | 912.817 | 18 | 0 | 0 | 105.068 | 7 | 1.462.241 | 99 | 1.448.865 | 99 | 2.927.810 | 99 | 13.375 | 13.625 | 64 | 65 | 99 | |
MARINALEDA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MARTÍN DE LA JARA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
MOLARES (LOS) | 699.020 | 10 | 201.503 | 8 | 670.372 | 10 | 526.022 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 119.291 | 11 | S.E. | S.E. | 237.575 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
MONTELLANO | 1.887.061 | 26 | 449.144 | 19 | 1.816.064 | 26 | 1.421.149 | 23 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 328.668 | 27 | 325.286 | 27 | 656.834 | 27 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 27 | |
MORÓN DE LA FRONTERA | 10.719.018 | 149 | 3.762.307 | 113 | 10.249.722 | 149 | 7.384.799 | 128 | 2.667.513 | 40 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 2.009.841 | 151 | 1.989.242 | 151 | 4.020.383 | 151 | 20.599 | 20.658 | 98 | 98 | 151 | |
NAVAS DE LA CONCEPCIÓN (LAS) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
OLIVARES | 3.743.760 | 47 | 19.997 | 25 | 3.604.576 | 47 | 2.615.220 | 42 | 977.488 | 13 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 560.792 | 47 | 553.763 | 47 | 1.121.601 | 47 | 7.030 | 7.130 | 27 | 27 | 47 | |
OSUNA | 10.642.214 | 130 | 3.067.523 | 107 | 10.285.738 | 130 | 6.958.909 | 108 | 2.010.199 | 32 | 0 | 0 | 128.408 | 9 | 1.973.066 | 130 | 1.949.318 | 130 | 3.941.991 | 130 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 130 | |
PALACIOS Y VILLAFRANCA (LOS) | 12.380.069 | 125 | 3.237.701 | 78 | 12.109.147 | 125 | 8.494.109 | 97 | 3.117.155 | 44 | 0 | 0 | 108.475 | 7 | 2.473.745 | 125 | 2.464.086 | 125 | 4.993.988 | 125 | 9.659 | 9.809 | 53 | 54 | 125 | |
PALOMARES DEL RÍO | 16.121.576 | 201 | 3.661.036 | 128 | 15.527.493 | 201 | 13.622.682 | 185 | 2.148.399 | 32 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.804.883 | 201 | 5.659.662 | 201 | 46.827 | 47.248 | 151 | 151 | 201 | |
PARADAS | 1.297.935 | 21 | 400.516 | 13 | 1.221.195 | 21 | 1.096.117 | 20 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 213.577 | 21 | 211.466 | 21 | 426.451 | 21 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 21 | |
PEDRERA | 1.087.791 | 20 | 2.295.407 | 13 | 1.050.855 | 20 | 775.959 | 17 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 410.101 | 20 | 408.430 | 20 | 819.984 | 20 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 20 | |
PEDROSO (EL) | 618.080 | 7 | S.E. | S.E. | 600.929 | 7 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | |
PEÑAFLOR | 1.348.309 | 15 | 78.407 | 11 | 1.314.769 | 15 | 625.763 | 14 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 222.179 | 15 | 221.867 | 15 | 449.485 | 15 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | |
PILAS | 3.930.232 | 48 | 220.155 | 26 | 3.785.080 | 48 | 3.012.155 | 43 | 759.790 | 15 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 618.501 | 48 | 608.763 | 48 | 1.232.615 | 48 | 9.738 | 9.738 | 36 | 36 | 48 | |
PRUNA | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
PUEBLA DE CAZALLA (LA) | 2.133.304 | 32 | 595.640 | 23 | 2.040.285 | 32 | 1.585.094 | 28 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 360.867 | 32 | 353.999 | 32 | 714.776 | 32 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 32 | |
PUEBLA DE LOS INFANTES (LA) | 749.757 | 9 | 246.993 | 8 | 706.946 | 9 | 480.206 | 8 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 142.388 | 9 | 141.032 | 9 | 285.865 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | |
PUEBLA DEL RÍO (LA) | 5.042.486 | 60 | 665.971 | 36 | 4.825.959 | 59 | 3.106.033 | 50 | 1.700.879 | 16 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 853.480 | 60 | 844.708 | 60 | 1.668.344 | 60 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 60 | |
REAL DE LA JARA (EL) | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | |
RINCONADA (LA) | 21.117.812 | 257 | 5.228.276 | 165 | 20.335.362 | 256 | 15.768.070 | 225 | 4.386.508 | 63 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 3.831.492 | 257 | 3.791.773 | 257 | 7.684.638 | 257 | 39.719 | 40.676 | 160 | 163 | 257 | |
RODA DE ANDALUCÍA (LA) | 668.393 | 11 | 280.308 | 8 | 635.135 | 11 | 478.793 | 9 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 122.226 | 11 | 120.354 | 11 | 242.623 | 11 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | |
RONQUILLO (EL) | 842.173 | 11 | 135.678 | 8 | 797.940 | 10 | 559.132 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 1.282 | 1.282 | 7 | 7 | 11 | |
RUBIO (EL) | 687.660 | 10 | 456.714 | 7 | 664.418 | 10 | 379.326 | 9 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 151.376 | 10 | 150.330 | 10 | 302.847 | 10 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 10 | |
SALTERAS | 5.998.473 | 76 | 784.886 | 52 | 5.730.664 | 76 | 4.829.443 | 66 | 893.765 | 16 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 973.597 | 76 | 959.856 | 76 | 1.941.945 | 76 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 76 | |
SAN JUAN DE AZNALFARACHE | 16.382.008 | 208 | 1.605.992 | 152 | 15.745.717 | 208 | 13.799.797 | 191 | 2.372.530 | 45 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 2.637.322 | 208 | 2.583.683 | 208 | 5.231.428 | 208 | 53.639 | 54.182 | 162 | 163 | 208 | |
SANLÚCAR LA MAYOR | 9.664.342 | 115 | 1.095.110 | 76 | 9.249.067 | 115 | 7.676.111 | 106 | 1.727.115 | 28 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 1.594.041 | 116 | 1.572.420 | 116 | 3.180.845 | 116 | S.E. | 22.514 | S.E. | 81 | 116 | |
SANTIPONCE | 4.709.358 | 60 | 480.418 | 34 | 4.454.445 | 60 | 3.320.202 | 54 | 1.247.124 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.114 | 60 | 727.368 | 60 | 1.471.844 | 60 | S.E. | 9.270 | S.E. | 35 | 60 | |
SAUCEJO (EL) | 1.535.664 | 18 | 118.573 | 14 | 1.467.690 | 18 | 617.197 | 13 | S.E. | S.E. | 0 | 0 | S.E. | S.E. | 250.663 | 18 | 249.124 | 18 | 504.515 | 18 | 1.539 | 1.539 | 8 | 8 | 18 | |
