Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: Coruña, A
Municipio: Total
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 597.180 | 14.159.593.835 | 23.711 | 115.566 | 299.197.589 | 2.589 | 74.808 | 655.944.802 | 8.768 | 69.319 | 1.027.929.197 | 14.829 | 56.745 | 1.099.267.854 | 19.372 | 114.756 | 2.825.898.282 | 24.625 | 135.526 | 5.307.380.711 | 39.161 | 30.460 | 2.943.975.400 | 96.651 |
460. Base imponible del ahorro | 206.179 | 1.119.823.684 | 5.431 | 36.731 | 12.974.204 | 353 | 18.725 | 14.851.040 | 793 | 17.062 | 15.882.738 | 931 | 14.332 | 11.446.955 | 799 | 36.328 | 41.048.505 | 1.130 | 62.789 | 150.885.758 | 2.403 | 20.212 | 872.734.484 | 43.179 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 590.952 | 13.844.807.259 | 23.428 | 109.846 | 276.972.814 | 2.521 | 74.574 | 628.895.575 | 8.433 | 69.214 | 995.886.635 | 14.389 | 56.713 | 1.074.037.538 | 18.938 | 114.704 | 2.762.579.682 | 24.084 | 135.463 | 5.203.272.960 | 38.411 | 30.438 | 2.903.162.056 | 95.380 |
25. Rendimiento neto reducido | 531.304 | 12.527.123.002 | 23.578 | 80.848 | 245.525.222 | 3.037 | 66.383 | 544.100.819 | 8.196 | 62.191 | 875.093.087 | 14.071 | 54.472 | 1.023.502.741 | 18.790 | 110.279 | 2.613.364.978 | 23.698 | 129.993 | 4.880.885.135 | 37.547 | 27.138 | 2.344.651.020 | 86.397 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 53.954 | 912.091.858 | 16.905 | 14.322 | -694.917 | -49 | 7.142 | 43.243.871 | 6.055 | 7.100 | 75.088.038 | 10.576 | 2.934 | 36.414.299 | 12.411 | 7.062 | 105.359.957 | 14.919 | 9.685 | 229.286.341 | 23.674 | 5.709 | 423.394.270 | 74.163 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 7.531 | 71.487.159 | 9.492 | 1.534 | 3.852.324 | 2.511 | 2.029 | 15.372.044 | 7.576 | 1.921 | 22.772.103 | 11.854 | 540 | 7.307.918 | 13.533 | 823 | 11.735.700 | 14.260 | 586 | 9.430.662 | 16.093 | 98 | 1.016.407 | 10.372 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 18.000 | 39.717.257 | 2.207 | 5.662 | 5.639.792 | 996 | 2.764 | 6.115.756 | 2.213 | 2.074 | 6.753.505 | 3.256 | 1.315 | 3.272.374 | 2.488 | 2.857 | 7.592.063 | 2.657 | 2.860 | 8.609.028 | 3.010 | 468 | 1.734.740 | 3.707 |
545. Cuota íntegra estatal | 455.724 | 1.570.528.403 | 3.446 | 2.915 | 62.629 | 21 | 53.018 | 14.169.853 | 267 | 65.102 | 51.074.864 | 785 | 55.219 | 72.140.995 | 1.306 | 113.531 | 228.758.398 | 2.015 | 135.441 | 592.734.014 | 4.376 | 30.498 | 611.587.649 | 20.053 |
570. Cuota líquida estatal | 450.877 | 1.539.886.944 | 3.415 | 2.560 | 54.390 | 21 | 49.863 | 12.968.093 | 260 | 64.312 | 48.537.494 | 755 | 55.044 | 69.692.125 | 1.266 | 113.237 | 222.551.321 | 1.965 | 135.367 | 579.774.888 | 4.283 | 30.494 | 606.308.633 | 19.883 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 451.256 | 3.007.676.249 | 6.665 | 2.563 | 65.614 | 26 | 49.899 | 23.296.790 | 467 | 64.373 | 90.485.150 | 1.406 | 55.095 | 132.327.595 | 2.402 | 113.402 | 427.422.216 | 3.769 | 135.427 | 1.136.904.151 | 8.395 | 30.497 | 1.197.174.733 | 39.255 |
Deducciones (parte estatal) | 152.866 | 31.894.463 | 209 | 459 | 60.209 | 131 | 11.062 | 1.742.331 | 158 | 15.547 | 2.783.780 | 179 | 14.106 | 2.569.489 | 182 | 34.292 | 6.396.946 | 187 | 59.480 | 13.036.245 | 219 | 17.920 | 5.305.465 | 296 |
Deducciones (parte autonómica) | 190.317 | 43.703.041 | 230 | 506 | 65.808 | 130 | 15.488 | 2.868.553 | 185 | 22.586 | 4.949.579 | 219 | 20.073 | 4.490.418 | 224 | 43.310 | 9.763.384 | 225 | 68.358 | 15.740.754 | 230 | 19.996 | 5.824.545 | 291 |
Resto de deducciones | 110.273 | 21.404.500 | 194 | 336 | 40.040 | 119 | 6.850 | 961.304 | 140 | 9.624 | 1.570.548 | 163 | 8.695 | 1.460.290 | 168 | 23.144 | 3.663.029 | 158 | 46.114 | 9.163.155 | 199 | 15.510 | 4.546.133 | 293 |
Número total declaraciones | 636.174 | 154.114 | 74.989 | 69.405 | 56.769 | 114.807 | 135.587 | 30.503 | ||||||||||||||||
Importes en euros