Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: Coruña, A
Municipio: Arteixo-15005
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 17.469 | 366.277.903 | 20.967 | 3.613 | 9.581.598 | 2.652 | 2.437 | 21.644.456 | 8.882 | 2.294 | 34.208.846 | 14.912 | 1.996 | 38.836.647 | 19.457 | 3.420 | 83.774.472 | 24.495 | 3.089 | 120.009.003 | 38.850 | 620 | 58.222.881 | 93.908 |
460. Base imponible del ahorro | 4.937 | 12.308.406 | 2.493 | 1.010 | 245.699 | 243 | 507 | 286.668 | 565 | 467 | 298.475 | 639 | 422 | 330.012 | 782 | 957 | 979.310 | 1.023 | 1.192 | 3.115.810 | 2.614 | 382 | 7.052.434 | 18.462 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 17.263 | 358.090.835 | 20.743 | 3.428 | 8.949.980 | 2.611 | 2.430 | 20.806.079 | 8.562 | 2.285 | 33.043.322 | 14.461 | 1.994 | 38.040.793 | 19.078 | 3.418 | 82.018.958 | 23.996 | 3.088 | 117.857.079 | 38.166 | 620 | 57.374.624 | 92.540 |
25. Rendimiento neto reducido | 15.731 | 331.238.458 | 21.056 | 2.645 | 8.210.031 | 3.104 | 2.244 | 18.985.032 | 8.460 | 2.087 | 29.959.725 | 14.355 | 1.927 | 36.740.707 | 19.066 | 3.288 | 77.671.617 | 23.623 | 2.974 | 111.286.322 | 37.420 | 566 | 48.385.024 | 85.486 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 1.315 | 19.692.848 | 14.976 | 386 | -97.435 | -252 | 148 | 845.916 | 5.716 | 200 | 2.137.306 | 10.687 | 85 | 1.171.835 | 13.786 | 214 | 3.648.202 | 17.048 | 192 | 5.224.511 | 27.211 | 90 | 6.762.513 | 75.139 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 267 | 2.316.377 | 8.676 | 63 | 127.791 | 2.028 | 91 | 720.451 | 7.917 | 75 | 898.467 | 11.980 | 12 | 158.457 | 13.205 | 14 | 233.943 | 16.710 | 12 | 177.269 | 14.772 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 239 | 408.555 | 1.709 | 57 | 70.164 | 1.231 | 37 | 61.952 | 1.674 | 37 | 74.212 | 2.006 | S.E. | S.E. | S.E. | 47 | 53.133 | 1.130 | 32 | 127.666 | 3.990 | S.E. | S.E. | S.E. |
545. Cuota íntegra estatal | 13.126 | 35.591.592 | 2.712 | 86 | 1.761 | 20 | 1.808 | 479.938 | 265 | 2.166 | 1.723.082 | 796 | 1.957 | 2.614.691 | 1.336 | 3.400 | 6.816.369 | 2.005 | 3.088 | 13.420.113 | 4.346 | 621 | 10.535.639 | 16.966 |
570. Cuota líquida estatal | 12.902 | 34.634.694 | 2.684 | 72 | 1.484 | 21 | 1.654 | 418.784 | 253 | 2.123 | 1.598.008 | 753 | 1.954 | 2.499.660 | 1.279 | 3.391 | 6.578.323 | 1.940 | 3.087 | 13.115.987 | 4.249 | 621 | 10.422.448 | 16.783 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 12.909 | 67.488.643 | 5.228 | 72 | 1.779 | 25 | 1.656 | 750.380 | 453 | 2.124 | 2.981.525 | 1.404 | 1.955 | 4.747.476 | 2.428 | 3.394 | 12.622.132 | 3.719 | 3.087 | 25.703.366 | 8.326 | 621 | 20.681.986 | 33.304 |
Deducciones (parte estatal) | 4.541 | 1.004.624 | 221 | 18 | 3.560 | 198 | 447 | 91.881 | 206 | 624 | 132.582 | 212 | 598 | 116.760 | 195 | 1.113 | 242.368 | 218 | 1.373 | 304.282 | 222 | 368 | 113.191 | 308 |
Deducciones (parte autonómica) | 5.680 | 1.386.900 | 244 | 18 | 2.860 | 159 | 600 | 129.334 | 216 | 843 | 199.289 | 236 | 812 | 187.008 | 230 | 1.401 | 350.890 | 250 | 1.599 | 395.240 | 247 | 407 | 122.279 | 300 |
Resto de deducciones | 2.457 | 387.471 | 158 | 9 | 1.753 | 195 | 193 | 29.109 | 151 | 278 | 40.512 | 146 | 248 | 38.500 | 155 | 555 | 77.639 | 140 | 890 | 127.443 | 143 | 284 | 72.515 | 255 |
Número total declaraciones | 18.713 | 4.851 | 2.441 | 2.295 | 1.996 | 3.420 | 3.089 | 621 | ||||||||||||||||
Importes en euros