Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Breda-17027
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 1.978 | 45.881.564 | 23.196 | 316 | 853.935 | 2.702 | 216 | 1.813.048 | 8.394 | 220 | 3.236.444 | 14.711 | 163 | 3.168.947 | 19.441 | 505 | 12.424.875 | 24.604 | 484 | 18.653.380 | 38.540 | 74 | 5.730.936 | 77.445 |
460. Base imponible del ahorro | 726 | 1.831.086 | 2.522 | 120 | 50.442 | 420 | 71 | 120.967 | 1.704 | 55 | 58.567 | 1.065 | 41 | 22.443 | 547 | 175 | 142.896 | 817 | 215 | 521.788 | 2.427 | 49 | 913.984 | 18.653 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 1.953 | 44.835.429 | 22.957 | 292 | 784.641 | 2.687 | 215 | 1.699.955 | 7.907 | 220 | 3.101.244 | 14.097 | 163 | 3.102.761 | 19.035 | 505 | 12.148.260 | 24.056 | 484 | 18.371.086 | 37.957 | 74 | 5.627.483 | 76.047 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.785 | 40.628.823 | 22.761 | 216 | 645.194 | 2.987 | 191 | 1.469.392 | 7.693 | 205 | 2.751.038 | 13.420 | 154 | 2.895.272 | 18.800 | 492 | 11.731.881 | 23.845 | 461 | 17.014.032 | 36.907 | 66 | 4.122.013 | 62.455 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 157 | 2.996.610 | 19.087 | 40 | 17.054 | 426 | 20 | 124.455 | 6.223 | 16 | 162.370 | 10.148 | 10 | 143.495 | 14.349 | 18 | 287.612 | 15.978 | 37 | 1.073.475 | 29.013 | 16 | 1.188.150 | 74.259 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 26 | 294.363 | 11.322 | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 79.512 | 9.939 | 7 | 87.856 | 12.551 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 1.543 | 4.474.782 | 2.900 | S.E. | S.E. | S.E. | 139 | 35.124 | 253 | 192 | 148.290 | 772 | 156 | 204.582 | 1.311 | 495 | 1.000.547 | 2.021 | 484 | 2.092.372 | 4.323 | S.E. | S.E. | S.E. |
570. Cuota líquida estatal | 1.519 | 4.305.838 | 2.835 | S.E. | S.E. | S.E. | 124 | 30.824 | 249 | 188 | 132.625 | 705 | 156 | 195.425 | 1.253 | 492 | 958.999 | 1.949 | 483 | 2.014.754 | 4.171 | S.E. | S.E. | S.E. |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 1.528 | 8.829.776 | 5.779 | S.E. | S.E. | S.E. | 128 | 63.471 | 496 | 189 | 271.515 | 1.437 | 156 | 400.781 | 2.569 | 495 | 1.964.337 | 3.968 | 484 | 4.141.901 | 8.558 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte estatal) | 595 | 182.167 | 306 | S.E. | S.E. | S.E. | 36 | 13.222 | 367 | 67 | 16.372 | 244 | 54 | 9.157 | 170 | 171 | 44.804 | 262 | 230 | 77.654 | 338 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 636 | 133.005 | 209 | S.E. | S.E. | S.E. | 45 | 7.816 | 174 | 78 | 20.523 | 263 | 63 | 12.331 | 196 | 184 | 38.148 | 207 | 230 | 44.309 | 193 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 421 | 133.904 | 318 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 43 | 8.898 | 207 | 35 | 5.057 | 144 | 114 | 25.648 | 225 | 173 | 61.537 | 356 | 28 | 21.204 | 757 |
Número total declaraciones | 2.064 | 398 | 220 | 220 | 163 | 505 | 484 | 74 | ||||||||||||||||
Importes en euros