Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Cataluña
Provincia: Girona
Municipio: Fontcoberta-17071
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 801 | 23.395.184 | 29.207 | 85 | 260.752 | 3.068 | 62 | 524.558 | 8.461 | 77 | 1.138.536 | 14.786 | 75 | 1.463.711 | 19.516 | 213 | 5.205.326 | 24.438 | 222 | 8.672.104 | 39.064 | 67 | 6.130.198 | 91.495 |
460. Base imponible del ahorro | 299 | 1.447.373 | 4.841 | 36 | 25.022 | 695 | 21 | 20.933 | 997 | 29 | 23.944 | 826 | 15 | 4.941 | 329 | 62 | 135.904 | 2.192 | 93 | 193.930 | 2.085 | 43 | 1.042.699 | 24.249 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 797 | 23.008.276 | 28.869 | 81 | 240.787 | 2.973 | 62 | 485.241 | 7.826 | 77 | 1.117.695 | 14.516 | 75 | 1.434.345 | 19.125 | 213 | 5.111.918 | 24.000 | 222 | 8.565.810 | 38.585 | 67 | 6.052.480 | 90.336 |
25. Rendimiento neto reducido | 717 | 20.326.102 | 28.349 | 57 | 157.908 | 2.770 | 53 | 425.569 | 8.030 | 59 | 780.457 | 13.228 | 73 | 1.388.426 | 19.020 | 201 | 4.758.428 | 23.674 | 214 | 7.960.374 | 37.198 | 60 | 4.854.940 | 80.916 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 86 | 2.042.531 | 23.750 | 16 | 43.812 | 2.738 | S.E. | S.E. | S.E. | 13 | 157.051 | 12.081 | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | 277.100 | 18.473 | 18 | 373.848 | 20.769 | 16 | 1.114.419 | 69.651 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 9 | 117.088 | 13.010 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 9 | 79.740 | 8.860 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 686 | 2.712.125 | 3.954 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 73 | 55.859 | 765 | 74 | 94.568 | 1.278 | 211 | 433.400 | 2.054 | 222 | 978.397 | 4.407 | 67 | 1.142.171 | 17.047 |
570. Cuota líquida estatal | 669 | 2.616.603 | 3.911 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 68 | 47.585 | 700 | 72 | 86.412 | 1.200 | 208 | 404.669 | 1.946 | 222 | 938.926 | 4.229 | 67 | 1.132.354 | 16.901 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 676 | 5.349.114 | 7.913 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 70 | 97.037 | 1.386 | 73 | 179.268 | 2.456 | 211 | 835.320 | 3.959 | 222 | 1.924.484 | 8.669 | 67 | 2.299.402 | 34.319 |
Deducciones (parte estatal) | 397 | 101.061 | 255 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 39 | 8.462 | 217 | 41 | 9.668 | 236 | 108 | 29.585 | 274 | 145 | 39.471 | 272 | 48 | 9.817 | 205 |
Deducciones (parte autonómica) | 408 | 84.587 | 207 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 43 | 10.364 | 241 | 42 | 8.104 | 193 | 110 | 22.195 | 202 | 146 | 30.294 | 207 | 51 | 10.378 | 203 |
Resto de deducciones | 333 | 55.649 | 167 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.719 | 156 | 28 | 2.775 | 99 | 35 | 5.800 | 166 | 89 | 18.282 | 205 | 125 | 21.517 | 172 | 45 | 5.555 | 123 |
Número total declaraciones | 824 | 107 | 63 | 77 | 75 | 213 | 222 | 67 | ||||||||||||||||
Importes en euros