Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Aragón
Provincia: Huesca
Municipio: Chimillas-22096
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 233 | 6.811.080 | 29.232 | 18 | 57.345 | 3.186 | 22 | 181.071 | 8.230 | 15 | 222.272 | 14.818 | 13 | 256.209 | 19.708 | 59 | 1.482.317 | 25.124 | 85 | 3.221.577 | 37.901 | 21 | 1.390.290 | 66.204 |
460. Base imponible del ahorro | 150 | 674.774 | 4.498 | 19 | 3.783 | 199 | 15 | 7.809 | 521 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 32 | 17.856 | 558 | 58 | 286.326 | 4.937 | 14 | 356.581 | 25.470 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 232 | 6.679.085 | 28.789 | 18 | 54.945 | 3.053 | 21 | 172.123 | 8.196 | 15 | 220.772 | 14.718 | 13 | 247.635 | 19.049 | 59 | 1.461.333 | 24.768 | 85 | 3.152.837 | 37.092 | 21 | 1.369.440 | 65.211 |
25. Rendimiento neto reducido | 214 | 6.012.232 | 28.095 | 13 | 45.948 | 3.534 | 18 | 132.872 | 7.382 | 14 | 189.527 | 13.538 | 12 | 221.281 | 18.440 | 58 | 1.364.684 | 23.529 | 80 | 2.902.487 | 36.281 | 19 | 1.155.432 | 60.812 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 23 | 368.457 | 16.020 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 8 | 169.442 | 21.180 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 10 | 56.165 | 5.616 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 209 | 772.759 | 3.697 | S.E. | S.E. | S.E. | 15 | 3.935 | 262 | 15 | 11.917 | 794 | S.E. | S.E. | S.E. | 59 | 125.234 | 2.123 | 85 | 370.523 | 4.359 | 21 | 244.970 | 11.665 |
570. Cuota líquida estatal | 206 | 742.191 | 3.603 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | 9.411 | 672 | 13 | 15.652 | 1.204 | 59 | 117.123 | 1.985 | 85 | 356.824 | 4.198 | 21 | 240.000 | 11.429 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 206 | 1.480.673 | 7.188 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 14 | 18.198 | 1.300 | 13 | 30.972 | 2.382 | 59 | 230.870 | 3.913 | 85 | 710.688 | 8.361 | 21 | 483.582 | 23.028 |
Deducciones (parte estatal) | 120 | 30.993 | 258 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 7 | 2.632 | 376 | S.E. | S.E. | S.E. | 32 | 8.111 | 253 | 54 | 13.698 | 254 | 17 | 4.969 | 292 |
Deducciones (parte autonómica) | 128 | 29.536 | 231 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 3.107 | 345 | S.E. | S.E. | S.E. | 36 | 8.879 | 247 | 55 | 10.923 | 199 | 17 | 4.969 | 292 |
Resto de deducciones | 88 | 14.678 | 167 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 19 | 1.817 | 96 | 46 | 10.412 | 226 | 13 | 1.750 | 135 |
Número total declaraciones | 245 | 30 | 22 | 15 | 13 | 59 | 85 | 21 | ||||||||||||||||
Importes en euros