Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Aragón
Provincia: Huesca
Municipio: Fraga-22112
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 8.177 | 173.599.540 | 21.230 | 1.758 | 4.591.507 | 2.612 | 1.091 | 9.336.318 | 8.558 | 940 | 13.834.679 | 14.718 | 788 | 15.202.254 | 19.292 | 1.749 | 42.634.511 | 24.377 | 1.532 | 57.886.676 | 37.785 | 319 | 30.113.596 | 94.400 |
460. Base imponible del ahorro | 3.613 | 12.413.620 | 3.436 | 697 | 237.523 | 341 | 392 | 281.918 | 719 | 355 | 322.026 | 907 | 269 | 243.228 | 904 | 745 | 810.403 | 1.088 | 884 | 2.342.442 | 2.650 | 271 | 8.176.078 | 30.170 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 8.097 | 169.443.620 | 20.927 | 1.685 | 4.266.307 | 2.532 | 1.088 | 8.818.936 | 8.106 | 938 | 13.374.476 | 14.259 | 788 | 14.853.187 | 18.849 | 1.747 | 41.698.397 | 23.869 | 1.532 | 56.850.146 | 37.108 | 319 | 29.582.172 | 92.734 |
25. Rendimiento neto reducido | 7.329 | 148.415.536 | 20.250 | 1.385 | 4.249.819 | 3.068 | 987 | 7.913.517 | 8.018 | 845 | 11.806.894 | 13.973 | 752 | 14.205.681 | 18.891 | 1.671 | 39.145.025 | 23.426 | 1.420 | 49.621.170 | 34.944 | 269 | 21.473.430 | 79.827 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 547 | 11.642.401 | 21.284 | 88 | -22.433 | -255 | 67 | 381.848 | 5.699 | 58 | 634.251 | 10.935 | 31 | 319.661 | 10.312 | 87 | 1.333.243 | 15.325 | 138 | 3.185.434 | 23.083 | 78 | 5.810.396 | 74.492 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 87 | 880.454 | 10.120 | 13 | 14.174 | 1.090 | 22 | 173.466 | 7.885 | 28 | 336.192 | 12.007 | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | 153.041 | 13.913 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 404 | 4.392.496 | 10.873 | 55 | 44.751 | 814 | 55 | 232.313 | 4.224 | 55 | 451.153 | 8.203 | 30 | 213.646 | 7.122 | 83 | 689.446 | 8.307 | 106 | 2.042.429 | 19.268 | 20 | 718.759 | 35.938 |
545. Cuota íntegra estatal | 5.994 | 17.897.374 | 2.986 | 46 | 923 | 20 | 705 | 189.357 | 269 | 891 | 686.352 | 770 | 771 | 1.008.677 | 1.308 | 1.730 | 3.492.078 | 2.019 | 1.532 | 6.472.289 | 4.225 | 319 | 6.047.698 | 18.958 |
570. Cuota líquida estatal | 5.929 | 17.465.521 | 2.946 | 42 | 841 | 20 | 663 | 172.991 | 261 | 881 | 640.150 | 727 | 766 | 962.849 | 1.257 | 1.727 | 3.389.196 | 1.962 | 1.531 | 6.297.581 | 4.113 | 319 | 6.001.914 | 18.815 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 5.933 | 34.968.837 | 5.894 | 42 | 1.682 | 40 | 663 | 342.395 | 516 | 881 | 1.259.048 | 1.429 | 769 | 1.905.052 | 2.477 | 1.728 | 6.728.065 | 3.894 | 1.531 | 12.513.420 | 8.173 | 319 | 12.219.175 | 38.305 |
Deducciones (parte estatal) | 2.287 | 447.515 | 196 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 278 | 47.732 | 172 | 246 | 51.717 | 210 | 644 | 105.076 | 163 | 757 | 174.915 | 231 | 189 | 45.784 | 242 |
Deducciones (parte autonómica) | 2.562 | 432.429 | 169 | S.E. | S.E. | S.E. | 206 | 26.039 | 126 | 356 | 57.877 | 163 | 304 | 51.811 | 170 | 728 | 114.347 | 157 | 775 | 144.801 | 187 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 1.625 | 254.895 | 157 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 177 | 25.280 | 143 | 161 | 27.073 | 168 | 431 | 43.804 | 102 | 568 | 108.754 | 191 | 167 | 38.392 | 230 |
Número total declaraciones | 8.741 | 2.317 | 1.092 | 941 | 789 | 1.750 | 1.533 | 319 | ||||||||||||||||
Importes en euros