Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Galicia
Provincia: Ourense
Municipio: Rúa, A-32072
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 2.150 | 39.330.265 | 18.293 | 494 | 1.277.629 | 2.586 | 373 | 3.209.510 | 8.605 | 293 | 4.278.148 | 14.601 | 220 | 4.240.858 | 19.277 | 402 | 9.852.719 | 24.509 | 317 | 11.953.841 | 37.709 | 51 | 4.517.559 | 88.580 |
460. Base imponible del ahorro | 663 | 7.062.279 | 10.652 | 145 | 54.490 | 376 | 98 | 77.624 | 792 | 66 | 50.349 | 763 | 50 | 57.812 | 1.156 | 121 | 168.565 | 1.393 | 150 | 325.110 | 2.167 | 33 | 6.328.329 | 191.768 |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 2.111 | 38.191.405 | 18.092 | 456 | 1.179.388 | 2.586 | 373 | 3.034.938 | 8.137 | 293 | 4.121.809 | 14.068 | 219 | 4.104.884 | 18.744 | 402 | 9.642.070 | 23.985 | 317 | 11.677.305 | 36.837 | 51 | 4.431.012 | 86.883 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.893 | 34.917.645 | 18.446 | 353 | 1.027.542 | 2.911 | 328 | 2.626.091 | 8.006 | 269 | 3.699.013 | 13.751 | 208 | 3.915.970 | 18.827 | 388 | 9.143.820 | 23.567 | 303 | 10.942.344 | 36.113 | 44 | 3.562.866 | 80.974 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 227 | 2.587.817 | 11.400 | 78 | 40.856 | 524 | 44 | 237.309 | 5.393 | 32 | 311.665 | 9.740 | 12 | 136.753 | 11.396 | 21 | 385.157 | 18.341 | 28 | 620.547 | 22.162 | 12 | 855.530 | 71.294 |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 40 | 376.936 | 9.423 | S.E. | S.E. | S.E. | 9 | 70.564 | 7.840 | 9 | 102.325 | 11.369 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 78 | 153.242 | 1.965 | 17 | 11.663 | 686 | 25 | 47.219 | 1.889 | 10 | 23.843 | 2.384 | S.E. | S.E. | S.E. | 16 | 24.031 | 1.502 | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 1.518 | 4.224.605 | 2.783 | 14 | 322 | 23 | 251 | 60.070 | 239 | 273 | 198.915 | 729 | 213 | 268.517 | 1.261 | 400 | 798.094 | 1.995 | 316 | 1.289.726 | 4.081 | 51 | 1.608.962 | 31.548 |
570. Cuota líquida estatal | 1.505 | 3.729.902 | 2.478 | 13 | 279 | 21 | 243 | 55.479 | 228 | 269 | 191.810 | 713 | 213 | 260.100 | 1.221 | 400 | 783.263 | 1.958 | 316 | 1.268.328 | 4.014 | 51 | 1.170.643 | 22.954 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 1.505 | 7.284.948 | 4.840 | 13 | 345 | 27 | 243 | 98.905 | 407 | 269 | 360.509 | 1.340 | 213 | 495.742 | 2.327 | 400 | 1.511.422 | 3.779 | 316 | 2.488.295 | 7.874 | 51 | 2.329.729 | 45.681 |
Deducciones (parte estatal) | 424 | 495.997 | 1.170 | S.E. | S.E. | S.E. | 45 | 5.553 | 123 | 67 | 7.409 | 111 | 59 | 8.416 | 143 | 106 | 14.832 | 140 | 121 | 21.398 | 177 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 499 | 518.275 | 1.039 | S.E. | S.E. | S.E. | 62 | 9.413 | 152 | 80 | 12.285 | 154 | 72 | 12.959 | 180 | 122 | 19.265 | 158 | 134 | 25.216 | 188 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 278 | 909.897 | 3.273 | S.E. | S.E. | S.E. | 26 | 3.820 | 147 | 40 | 3.597 | 90 | 35 | 5.171 | 148 | 64 | 10.886 | 170 | 90 | 13.666 | 152 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 2.240 | 582 | 374 | 293 | 220 | 403 | 317 | 51 | ||||||||||||||||
Importes en euros