Clasificación por Municipios y Tramos de Base Imponible
Comunidad Autónoma: Castilla y León
Provincia: León
Municipio: Chozas de Abajo-24065
Ejercicio 2023| Total | Hasta de 6.010,00 | 6.010,01 - 12.020,00 | 12.020,01 - 18.030,00 | 18.030,01 - 21.035,00 | De 21.035,00 a 30.050,61 | De 30.050,61 a 60.101,21 | Más de 60.101,21 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | Número | Importe | Media | |
435. Base imponible general | 1.334 | 22.644.677 | 16.975 | 361 | 924.720 | 2.562 | 201 | 1.729.829 | 8.606 | 161 | 2.383.930 | 14.807 | 117 | 2.264.417 | 19.354 | 281 | 6.906.883 | 24.580 | 201 | 7.529.851 | 37.462 | 12 | 905.047 | 75.421 |
460. Base imponible del ahorro | 505 | 669.220 | 1.325 | 157 | 61.727 | 393 | 69 | 57.798 | 838 | 58 | 29.742 | 513 | S.E. | S.E. | S.E. | 94 | 98.976 | 1.053 | 84 | 228.642 | 2.722 | S.E. | S.E. | S.E. |
505. Base liquidable general sometida a gravamen | 1.314 | 21.995.324 | 16.739 | 341 | 844.808 | 2.477 | 201 | 1.635.614 | 8.137 | 161 | 2.299.756 | 14.284 | 117 | 2.194.859 | 18.759 | 281 | 6.748.210 | 24.015 | 201 | 7.385.897 | 36.746 | 12 | 886.179 | 73.848 |
25. Rendimiento neto reducido | 1.140 | 20.078.735 | 17.613 | 254 | 734.428 | 2.891 | 166 | 1.350.409 | 8.135 | 139 | 1.975.306 | 14.211 | 112 | 2.135.542 | 19.067 | 269 | 6.395.865 | 23.776 | 192 | 7.039.136 | 36.662 | 8 | 448.048 | 56.006 |
235. Estimación directa. Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 88 | 1.180.098 | 13.410 | 24 | -50.570 | -2.107 | 19 | 115.975 | 6.104 | 14 | 128.684 | 9.192 | S.E. | S.E. | S.E. | 11 | 184.980 | 16.816 | 12 | 310.119 | 25.843 | S.E. | S.E. | S.E. |
1484. Estimación objetiva (actividades no agrícolas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 27 | 222.581 | 8.244 | 8 | 31.161 | 3.895 | 11 | 85.019 | 7.729 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1560. Estimación objetiva (actividades agrícolas, forestales y ganaderas) . Rendimiento neto reducido total de actividades económicas | 82 | 348.845 | 4.254 | 38 | 56.423 | 1.485 | 18 | 77.324 | 4.296 | 12 | 102.387 | 8.532 | 0 | 0 | 0 | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | S.E. | 0 | 0 | 0 |
545. Cuota íntegra estatal | 907 | 1.830.894 | 2.019 | 8 | 172 | 22 | 141 | 35.052 | 249 | 154 | 117.301 | 762 | 113 | 140.550 | 1.244 | 278 | 558.317 | 2.008 | 201 | 820.128 | 4.080 | 12 | 159.373 | 13.281 |
570. Cuota líquida estatal | 881 | 1.752.973 | 1.990 | 7 | 150 | 21 | 122 | 29.264 | 240 | 151 | 108.282 | 717 | 111 | 131.461 | 1.184 | 277 | 538.496 | 1.944 | 201 | 787.516 | 3.918 | 12 | 157.804 | 13.150 |
595. Cuota resultante de la autoliquidación | 881 | 3.410.313 | 3.871 | 7 | 293 | 42 | 122 | 54.682 | 448 | 151 | 203.772 | 1.349 | 111 | 253.622 | 2.285 | 277 | 1.041.167 | 3.759 | 201 | 1.543.985 | 7.682 | 12 | 312.793 | 26.066 |
Deducciones (parte estatal) | 329 | 82.995 | 252 | S.E. | S.E. | S.E. | 44 | 9.443 | 215 | 44 | 9.508 | 216 | 39 | 9.583 | 246 | 89 | 20.059 | 225 | 105 | 32.612 | 311 | S.E. | S.E. | S.E. |
Deducciones (parte autonómica) | 390 | 126.968 | 326 | S.E. | S.E. | S.E. | 55 | 15.206 | 276 | 59 | 19.168 | 325 | 52 | 18.817 | 362 | 107 | 39.359 | 368 | 109 | 32.628 | 299 | S.E. | S.E. | S.E. |
Resto de deducciones | 153 | 21.939 | 143 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.361 | 80 | 19 | 1.693 | 89 | S.E. | S.E. | S.E. | 37 | 2.909 | 79 | 60 | 13.411 | 224 | S.E. | S.E. | S.E. |
Número total declaraciones | 1.407 | 433 | 202 | 161 | 117 | 281 | 201 | 12 | ||||||||||||||||
Importes en euros