Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Sector:Hostelería y Restauración, Tipo de Empresa:Total

  Año
2000 1999 1998 1997 00/99 99/98 98/97
Declarantes 244.001 242.433 237.838 236.405 0,65 1,93 0,61
VENTAS 31.460.935 27.622.425 25.105.190 22.601.376 13,90 10,03 11,08
COMPRAS CORRIENTES 17.892.492 15.873.649 14.026.532 12.795.230 12,72 13,17 9,62
VALOR AÑADIDO 13.587.425 11.755.668 11.086.904 9.815.976 15,58 6,03 12,95
INVERSION NETA 1.781.720 1.476.328 1.127.392 701.584 20,69 30,95 60,69
SALDO BALANZA COMERCIAL 60.994 51.989 59.049 42.242 17,32 -11,96 39,79
BASE TEÓRICA 11.665.990 10.144.057 9.865.920 9.019.342 15,00 2,82 9,39
RECAUDACIÓN -102.089 -52.360 -6.362 96.076 94,97 722,99 -106,62
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL -345.628 -260.691 -167.233 -43.053 32,58 55,88 288,44
Ingreso
315.973 308.797 296.727 306.570 2,32 4,07 -3,21
Devoluciones Anuales
386.158 309.143 246.593 181.845 24,91 25,37 35,61
Devoluciones Mensuales
6.374 6.087 6.857 5.171 4,72 -11,24 32,61
Compensaciones
268.937 254.506 210.301 162.687 5,67 21,02 29,27

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI