Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Sector:Hostelería y Restauración, Tipo de Empresa:Empresas societarias

  Año
2000 1999 1998 1997 00/99 99/98 98/97
Declarantes 63.602 59.965 55.789 52.587 6,07 7,49 6,09
VENTAS 21.452.434 19.047.685 16.541.240 14.456.323 12,62 15,15 14,42
COMPRAS CORRIENTES 12.903.477 11.372.721 9.965.901 8.552.111 13,46 14,12 16,53
VALOR AÑADIDO 8.565.213 7.679.952 6.580.879 5.911.401 11,53 16,70 11,33
INVERSION NETA 1.438.116 1.161.964 859.888 616.871 23,77 35,13 39,40
SALDO BALANZA COMERCIAL 62.940 54.164 61.481 44.230 16,20 -11,90 39,00
BASE TEÓRICA 6.988.283 6.385.978 5.626.755 5.200.160 9,43 13,49 8,20
RECAUDACIÓN -119.966 -77.544 -54.980 447 54,71 41,04 -12.407,01
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL -307.920 -241.806 -188.870 -115.069 27,34 28,03 64,14
Ingreso
223.052 212.367 186.460 178.427 5,03 13,89 4,50
Devoluciones Anuales
325.054 256.040 206.721 156.464 26,95 23,86 32,12
Devoluciones Mensuales
6.365 6.087 6.857 5.171 4,58 -11,23 32,59
Compensaciones
199.522 192.357 161.577 131.885 3,72 19,05 22,51

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI