Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Sector:Industria, Tipo de Empresa:Total

  Año
2001 2000 1999 1998 01/00 00/99 99/98
Declarantes 231.422 229.838 227.842 223.858 0,69 0,88 1,78
VENTAS 361.667.507 338.276.584 302.450.938 293.538.417 6,91 11,85 3,04
COMPRAS CORRIENTES 281.789.509 259.212.019 226.491.321 219.753.147 8,71 14,45 3,07
VALOR AÑADIDO 80.031.053 79.163.260 76.047.181 74.366.118 1,10 4,10 2,26
INVERSION NETA 10.818.112 10.657.447 9.300.371 8.277.129 1,51 14,59 12,36
SALDO BALANZA COMERCIAL 10.214.930 14.291.961 13.335.430 13.234.631 -28,53 7,17 0,76
BASE TEÓRICA 37.946.434 37.673.284 40.724.606 38.354.371 0,73 -7,49 6,18
RECAUDACIÓN 4.183.359 3.810.602 4.318.578 3.994.696 9,78 -11,76 8,11
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL 3.445.072 3.134.247 3.734.639 3.428.677 9,92 -16,08 8,92
Ingreso
8.606.194 7.971.401 7.555.806 7.075.800 7,96 5,50 6,78
Devoluciones Anuales
645.974 551.623 457.459 377.811 17,10 20,58 21,08
Devoluciones Mensuales
3.915.192 3.679.499 2.838.887 2.814.073 6,41 29,61 0,88
Compensaciones
599.947 607.066 524.868 454.845 -1,17 15,66 15,40

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI