Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Sector:Construcción y Servicios inmobiliarios, Tipo de Empresa:Total

  Año
2001 2000 1999 1998 01/00 00/99 99/98
Declarantes 958.360 907.375 870.790 836.380 5,62 4,20 4,11
VENTAS 180.070.831 150.533.812 130.169.893 109.583.788 19,62 15,64 18,79
COMPRAS CORRIENTES 129.414.437 106.612.883 89.322.819 72.097.619 21,39 19,36 23,89
VALOR AÑADIDO 50.929.889 44.008.210 40.918.288 37.567.204 15,73 7,55 8,92
INVERSION NETA 5.266.645 5.247.732 3.334.912 2.979.254 0,36 57,36 11,94
SALDO BALANZA COMERCIAL -1.377.293 -1.457.040 -1.010.553 49.501 -5,47 44,18 -2.141,46
BASE TEÓRICA 44.437.711 38.168.616 36.800.549 32.752.485 16,42 3,72 12,36
RECAUDACIÓN 3.648.836 3.134.810 3.314.206 3.020.316 16,40 -5,41 9,73
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL 1.190.764 1.213.014 1.720.126 1.671.306 -1,83 -29,48 2,92
Ingreso
7.123.915 6.108.195 5.409.411 4.641.077 16,63 12,92 16,56
Devoluciones Anuales
2.512.377 2.024.512 1.332.109 1.111.132 24,10 51,98 19,89
Devoluciones Mensuales
640.574 512.619 425.794 303.264 24,96 20,39 40,40
Compensaciones
2.779.874 2.359.220 1.930.735 1.554.346 17,83 22,19 24,22

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI