Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución territorial de la Tasa de Valor Añadido

  Año
Autonomia 2002 2001 2000 1999 02/01 01/00 00/99
Total 29,82 28,71 28,99 30,07 1,11 -0,28 -1,08
Andalucía 24,94 23,64 24,75 24,32 1,30 -1,11 0,43
Aragón 25,57 24,80 24,72 25,83 0,77 0,08 -1,11
Asturias 27,95 26,44 28,91 29,09 1,51 -2,46 -0,18
Baleares 40,49 36,22 38,71 39,60 4,27 -2,49 -0,89
Cantabria 51,35 52,88 52,57 53,53 -1,53 0,30 -0,96
Castilla - La Mancha 25,89 23,31 23,10 25,67 2,57 0,21 -2,57
Castilla - León 25,19 18,49 23,14 24,62 6,70 -4,65 -1,47
Cataluña 30,66 29,05 28,88 29,59 1,61 0,18 -0,71
Comunidad Valenciana 27,84 26,29 26,92 27,21 1,54 -0,63 -0,28
Extremadura 20,45 20,90 21,45 21,34 -0,45 -0,55 0,11
Galicia 23,41 25,29 23,56 25,03 -1,89 1,74 -1,47
La Rioja 27,93 28,47 25,60 27,80 -0,54 2,88 -2,21
Madrid 31,10 30,72 30,68 32,89 0,38 0,05 -2,21
Murcia 22,64 21,88 21,33 22,04 0,75 0,55 -0,71
Resto 42,52 42,42 43,87 43,06 0,10 -1,45 0,81

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI