Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Distribución territorial del Tipo medio ponderado

  Año
Autonomia 2002 2001 2000 1999 02/01 01/00 00/99
Total 10,68 11,21 10,81 11,20 -0,53 0,40 -0,38
Andalucía 7,04 7,92 7,83 7,87 -0,88 0,10 -0,04
Aragón 10,93 11,13 11,17 11,49 -0,20 -0,04 -0,31
Asturias 9,62 10,11 10,05 9,88 -0,49 0,06 0,17
Baleares 6,24 5,46 5,80 7,19 0,79 -0,34 -1,39
Cantabria 10,68 11,14 10,36 10,50 -0,46 0,78 -0,14
Castilla - La Mancha 8,85 9,39 9,40 9,85 -0,54 -0,01 -0,45
Castilla - León 8,33 16,96 8,28 9,40 -8,63 8,68 -1,13
Cataluña 10,61 10,85 10,49 10,98 -0,23 0,36 -0,50
Comunidad Valenciana 8,82 9,27 8,96 9,93 -0,45 0,30 -0,97
Extremadura 8,10 7,70 7,39 8,82 0,40 0,31 -1,43
Galicia 9,43 9,74 10,30 10,61 -0,31 -0,56 -0,31
La Rioja 8,91 10,33 11,14 12,02 -1,42 -0,81 -0,88
Madrid 12,60 12,75 12,63 12,82 -0,16 0,13 -0,19
Murcia 3,55 3,11 3,14 4,88 0,44 -0,03 -1,73
Resto 12,83 14,15 12,13 13,03 -1,33 2,02 -0,90

Notas
Unidad: miles de euros

Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI