Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Sector:Industria, Tipo de Empresa:Total

  Año
2003 2002 2001 2000 03/02 02/01 01/00
Declarantes 234.913 232.173 231.422 229.838 1,18 0,32 0,69
VENTAS 382.984.141 367.292.317 361.667.507 338.276.584 4,27 1,56 6,91
COMPRAS CORRIENTES 291.998.559 280.375.059 281.789.509 259.212.019 4,15 -0,50 8,71
VALOR AÑADIDO 91.079.112 87.004.775 80.031.053 79.163.260 4,68 8,71 1,10
INVERSION NETA 9.491.336 10.685.467 10.818.112 10.657.447 -11,18 -1,23 1,51
SALDO BALANZA COMERCIAL 16.176.346 15.742.868 10.214.930 14.291.961 2,75 54,12 -28,53
BASE TEÓRICA 48.596.410 44.000.734 37.946.434 37.673.284 10,44 15,95 0,73
RECAUDACIÓN 4.780.684 4.251.052 4.183.359 3.810.602 12,46 1,62 9,78
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL 4.020.705 3.564.735 3.445.072 3.134.247 12,79 3,47 9,92
Ingreso
9.448.738 8.862.452 8.606.194 7.971.401 6,62 2,98 7,96
Devoluciones Anuales
601.794 700.001 645.974 551.623 -14,03 8,36 17,10
Devoluciones Mensuales
4.200.909 4.009.967 3.915.192 3.679.499 4,76 2,42 6,41
Compensaciones
625.212 586.918 599.947 607.066 6,52 -2,17 -1,17

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI