Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva económica, Sector:Construcción y Servicios inmobiliarios, Tipo de Empresa:Total

  Año
2003 2002 2001 2000 03/02 02/01 01/00
Declarantes 1.067.720 1.002.127 958.360 907.375 6,55 4,57 5,62
VENTAS 235.646.383 204.195.071 180.070.831 150.533.812 15,40 13,40 19,62
COMPRAS CORRIENTES 172.500.522 145.590.950 129.414.437 106.612.883 18,48 12,50 21,39
VALOR AÑADIDO 63.262.605 58.756.530 50.929.889 44.008.210 7,67 15,37 15,73
INVERSION NETA 6.421.803 6.569.048 5.266.645 5.247.732 -2,24 24,73 0,36
SALDO BALANZA COMERCIAL -1.340.741 -1.286.655 -1.377.293 -1.457.040 4,20 -6,58 -5,47
BASE TEÓRICA 56.071.652 50.605.040 44.437.711 38.168.616 10,80 13,88 16,42
RECAUDACIÓN 4.434.699 4.061.594 3.648.836 3.134.810 9,19 11,31 16,40
RTDO. DE LA LIQ. ANUAL 1.387.675 1.320.417 1.190.764 1.213.014 5,09 10,89 -1,83
Ingreso
9.711.127 8.117.275 7.123.915 6.108.195 19,64 13,94 16,63
Devoluciones Anuales
3.502.611 2.982.449 2.512.377 2.024.512 17,44 18,71 24,10
Devoluciones Mensuales
1.103.761 748.048 640.574 512.619 47,55 16,78 24,96
Compensaciones
3.717.035 3.066.334 2.779.874 2.359.220 21,22 10,30 17,83

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI