Imprimir hoja Copiar tabla en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística

Perspectiva recaudatoria, Sector:Hostelería y Restauración, Tipo de Empresa:Personas Físicas

  Año
2003 2002 2001 2000 03/02 02/01 01/00
Declarantes 181.537 179.616 179.559 180.399 1,06 0,03 -0,47
RESULTADO DERIVADO DE:
VALOR AÑADIDO INTERIOR
71.830 77.232 71.621 71.474 -6,99 7,84 0,20
ACTIVIDAD INTERIOR
8.392 22.615 15.867 17.416 -62,89 42,53 -8,89
PRODUCCIÓN
9.192 23.383 16.527 17.991 -60,69 41,49 -8,14
RECAUDACIÓN 9.016 23.234 16.428 17.877 -61,20 41,43 -8,10
Ventas sujetas (%) 99,82 99,83 99,84 99,83 -0,01 -0,01 0,00
Ventas exentas con derecho a deducción (%) 0,05 0,04 0,03 0,04 0,01 0,01 -0,01
Tipo de Ventas (%) 7,87 7,87 7,89 7,88 0,00 -0,02 0,01
Tipo de Compras (%) 11,44 11,92 11,38 11,47 -0,48 0,53 -0,08
Tasa de Valor Añadido (%) 35,57 38,57 35,57 50,18 -3,00 2,99 -14,61
Tasa de Inversión (%) 4,09 3,64 3,89 3,43 0,45 -0,25 0,46

Notas
Unidad: miles de euros


Icono de conformidad con el nivel A de las directrices de accesibilidad del W3C-WAI