COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE25)
Distribución por sector económico (NACE25) de los declarantes
Comunidad Autónoma: Murcia, Región de
Ejercicio 2025| NACE25 | 2025 |
|---|---|
Total | 118.294 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 6.599 |
Industria extractiva, energía y agua | 1.886 |
Industria | 6.550 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 32.488 |
Comercio y transporte | 21.614 |
Información y comunicaciones | 1.983 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.095 |
Servicios a las empresas | 19.469 |
Servicios sociales | 3.760 |
Otros servicios personales y de ocio | 21.482 |
Sin clasificar | 1.368 |
Unidad: número de declarantes