COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE25)
Distribución por sector económico (NACE25) de los declarantes
Comunidad Autónoma: Balears, Illes
Ejercicio 2025| NACE25 | 2025 |
|---|---|
Total | 140.997 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2.920 |
Industria extractiva, energía y agua | 592 |
Industria | 5.149 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 47.780 |
Comercio y transporte | 18.385 |
Información y comunicaciones | 2.500 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.332 |
Servicios a las empresas | 27.910 |
Servicios sociales | 4.523 |
Otros servicios personales y de ocio | 28.038 |
Sin clasificar | 1.868 |
Unidad: número de declarantes