COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE25)
Distribución por sector económico (NACE25) de la recaudación del período
Comunidad Autónoma: Comunitat Valenciana
Ejercicio 2025| NACE25 | 2025 |
|---|---|
Total | 7.351.730 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | -34.147 |
Industria extractiva, energía y agua | 134.273 |
Industria | 1.137.489 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 1.104.550 |
Comercio y transporte | 2.318.826 |
Información y comunicaciones | 229.041 |
Entid. financieras y aseguradoras | 49.947 |
Servicios a las empresas | 1.674.630 |
Servicios sociales | 102.266 |
Otros servicios personales y de ocio | 608.913 |
Sin clasificar | 25.944 |
Unidad: miles de euros