COMPARATIVA 2022-2025
Distribuciones por sector económico (NACE25)
Distribución por sector económico (NACE25) de la recaudación del período
Comunidad Autónoma: Total
Ejercicio 2025| NACE25 | 2025 |
|---|---|
Total | 102.233.484 |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | -589.105 |
Industria extractiva, energía y agua | 6.368.824 |
Industria | 10.062.219 |
Construcción y activ. inmobiliarias | 10.814.014 |
Comercio y transporte | 40.791.815 |
Información y comunicaciones | 7.743.673 |
Entid. financieras y aseguradoras | 1.246.893 |
Servicios a las empresas | 18.695.743 |
Servicios sociales | 999.355 |
Otros servicios personales y de ocio | 5.802.543 |
Sin clasificar | 297.510 |
Unidad: miles de euros