Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Distribución de las principales partidas del Régimen Simplificado por provincias

CUADROS GENERALES

DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS

PROVINCIAS

Distribución de las principales partidas del Régimen Simplificado por provincias

Ejercicio 2020
DELEGACIONES DECLARANTES CUOTA DERIVADA RESULTADO
NÚMERO % IMPORTE % IMPORTE %
ALBACETE 1.458 0,73 1.400 0,75 454 0,36
ALICANTE 5.993 3,00 4.869 2,59 3.688 2,91
ALMERIA 2.294 1,15 2.720 1,45 1.817 1,43
AVILA 1.011 0,51 426 0,23 -52 -0,04
BADAJOZ 2.075 1,04 1.650 0,88 312 0,25
ILLES BALEARS 4.843 2,42 3.520 1,87 2.791 2,20
BARCELONA 39.471 19,74 40.090 21,34 31.303 24,70
BURGOS 2.233 1,12 2.285 1,22 1.403 1,11
CACERES 1.335 0,67 502 0,27 -66 -0,05
CADIZ 3.930 1,97 2.861 1,52 2.142 1,69
CASTELLON 3.064 1,53 3.715 1,98 2.104 1,66
CIUDAD REAL 1.612 0,81 1.602 0,85 658 0,52
CORDOBA 3.162 1,58 1.901 1,01 851 0,67
A CORUÑA 4.305 2,15 3.450 1,84 1.435 1,13
CUENCA 1.073 0,54 1.299 0,69 573 0,45
GIRONA 3.823 1,91 4.760 2,53 3.225 2,54
GRANADA 3.017 1,51 2.623 1,40 1.392 1,10
GUADALAJARA 1.219 0,61 1.223 0,65 864 0,68
HUELVA 1.886 0,94 1.440 0,77 1.078 0,85
HUESCA 3.066 1,53 6.662 3,55 4.763 3,76
JAEN 2.920 1,46 2.262 1,20 1.375 1,08
LEON 2.448 1,22 1.570 0,84 675 0,53
LLEIDA 4.075 2,04 5.700 3,03 2.830 2,23
LA RIOJA 1.688 0,84 1.451 0,77 870 0,69
LUGO 1.587 0,79 1.261 0,67 227 0,18
MADRID 31.140 15,58 25.832 13,75 21.130 16,67
MALAGA 5.558 2,78 4.327 2,30 3.393 2,68
MURCIA 4.630 2,32 6.007 3,20 4.125 3,25
ORENSE 1.148 0,57 1.036 0,55 470 0,37
OVIEDO 5.525 2,76 4.131 2,20 2.419 1,91
PALENCIA 946 0,47 757 0,40 270 0,21
PONTEVEDRA 3.312 1,66 2.325 1,24 1.122 0,89
SALAMANCA 1.713 0,86 1.081 0,58 647 0,51
CANTABRIA 2.630 1,32 2.516 1,34 1.429 1,13
SEGOVIA 1.258 0,63 1.005 0,54 384 0,30
SEVILLA 7.629 3,82 5.561 2,96 4.253 3,36
SORIA 749 0,37 706 0,38 170 0,13
TARRAGONA 3.759 1,88 4.231 2,25 2.470 1,95
TERUEL 1.446 0,72 2.098 1,12 1.000 0,79
TOLEDO 3.227 1,61 3.407 1,81 2.044 1,61
VALENCIA 12.495 6,25 12.120 6,45 8.989 7,09
VALLADOLID 2.125 1,06 1.718 0,91 961 0,76
ZAMORA 1.137 0,57 717 0,38 -115 -0,09
ZARAGOZA 5.845 2,92 7.009 3,73 4.863 3,84
OTROS TERRITORIOS 70 0,04 41 0,02 25 0,02
NACIONAL 199.930 100,00 187.868 100,00 126.760 100,00
Notas

Importes expresados en miles de euros

Cuota derivada = Partida 74 + Partida 75

Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana