Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Distribución de las principales partidas del Régimen General por provincias

CUADROS GENERALES

DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS

PROVINCIAS

Distribución de las principales partidas del Régimen General por provincias

Ejercicio 2020
DELEGACIONES DECLARANTES BASE IMPONIBLE CUOTA IVA CUOTA DEDUCIDA RESULTADO
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ALBACETE 32.160 0,93 8.293.267 0,47 1.406.043 0,46 1.238.617 0,48 167.426 0,34
ALICANTE 165.520 4,78 35.717.648 2,04 6.317.735 2,05 5.197.908 2,01 1.119.827 2,24
ALMERIA 50.440 1,46 15.718.211 0,90 2.126.309 0,69 2.337.730 0,91 -211.422 -0,42
AVILA 12.433 0,36 1.772.959 0,10 268.334 0,09 219.120 0,08 49.214 0,10
BADAJOZ 47.792 1,38 11.311.482 0,65 1.777.204 0,58 1.613.376 0,63 163.828 0,33
ILLES BALEARS 124.428 3,60 24.014.586 1,37 4.179.799 1,36 3.534.163 1,37 645.636 1,29
BARCELONA 501.415 14,49 320.014.041 18,25 57.183.805 18,57 48.353.414 18,74 8.830.391 17,68
BURGOS 27.628 0,80 9.937.061 0,57 1.773.038 0,58 1.491.694 0,58 281.344 0,56
CACERES 28.989 0,84 5.338.507 0,30 869.392 0,28 698.253 0,27 171.139 0,34
CADIZ 68.440 1,98 12.554.211 0,72 2.128.140 0,69 1.839.671 0,71 288.469 0,58
CASTELLON 50.972 1,47 17.602.583 1,00 3.155.718 1,02 3.160.584 1,22 -4.866 -0,01
CIUDAD REAL 34.384 0,99 7.870.732 0,45 1.253.080 0,41 1.127.915 0,44 125.165 0,25
CORDOBA 56.389 1,63 14.969.798 0,85 2.457.294 0,80 2.175.991 0,84 281.303 0,56
A CORUÑA 98.547 2,85 37.622.671 2,15 6.625.085 2,15 6.924.664 2,68 -299.579 -0,60
CUENCA 16.194 0,47 4.591.472 0,26 653.527 0,21 645.244 0,25 8.284 0,02
GIRONA 74.557 2,16 24.060.860 1,37 3.930.418 1,28 3.504.771 1,36 425.647 0,85
GRANADA 71.300 2,06 14.859.528 0,85 2.189.262 0,71 1.783.702 0,69 405.560 0,81
GUADALAJARA 16.270 0,47 5.454.701 0,31 912.359 0,30 735.790 0,29 176.569 0,35
HUELVA 29.372 0,85 8.408.416 0,48 1.157.357 0,38 1.481.571 0,57 -324.214 -0,65
HUESCA 21.772 0,63 8.441.064 0,48 1.151.234 0,37 1.085.155 0,42 66.079 0,13
JAEN 37.947 1,10 8.578.523 0,49 1.389.018 0,45 1.199.743 0,46 189.275 0,38
LEON 34.308 0,99 7.954.356 0,45 1.230.845 0,40 1.100.853 0,43 129.992 0,26
LLEIDA 41.958 1,21 17.007.171 0,97 2.434.669 0,79 2.154.931 0,84 279.738 0,56
LA RIOJA 26.817 0,78 9.280.565 0,53 1.562.902 0,51 1.353.261 0,52 209.641 0,42
LUGO 30.975 0,90 8.394.211 0,48 1.106.580 0,36 986.424 0,38 120.156 0,24
MADRID 590.787 17,08 651.715.380 37,17 121.254.996 39,37 93.863.668 36,37 27.391.328 54,84
MALAGA 149.211 4,31 26.587.200 1,52 4.496.773 1,46 3.586.138 1,39 910.636 1,82
MURCIA 111.182 3,21 44.412.701 2,53 6.665.933 2,16 6.303.213 2,44 362.721 0,73
ORENSE 27.345 0,79 6.494.142 0,37 1.032.065 0,34 880.907 0,34 151.158 0,30
OVIEDO 78.182 2,26 23.514.562 1,34 4.151.928 1,35 3.548.610 1,38 603.318 1,21
PALENCIA 12.212 0,35 4.867.040 0,28 698.344 0,23 645.510 0,25 52.833 0,11
PONTEVEDRA 81.335 2,35 28.853.433 1,65 5.012.345 1,63 4.318.289 1,67 694.056 1,39
SALAMANCA 26.827 0,78 6.411.841 0,37 935.040 0,30 820.043 0,32 114.997 0,23
CANTABRIA 44.090 1,27 18.210.018 1,04 3.341.616 1,08 2.829.442 1,10 512.174 1,03
SEGOVIA 13.756 0,40 4.436.419 0,25 604.739 0,20 541.107 0,21 63.632 0,13
SEVILLA 136.715 3,95 39.107.277 2,23 6.269.079 2,04 5.251.129 2,03 1.017.950 2,04
SORIA 7.539 0,22 2.511.246 0,14 400.959 0,13 340.731 0,13 60.229 0,12
TARRAGONA 64.444 1,86 18.365.764 1,05 3.238.136 1,05 2.693.772 1,04 544.364 1,09
TERUEL 11.413 0,33 3.788.529 0,22 612.818 0,20 570.757 0,22 42.061 0,08
TOLEDO 51.505 1,49 14.313.173 0,82 2.294.270 0,74 2.039.280 0,79 254.989 0,51
VALENCIA 216.962 6,27 100.345.922 5,72 15.849.012 5,15 14.184.763 5,50 1.664.249 3,33
VALLADOLID 40.367 1,17 18.356.869 1,05 3.347.952 1,09 3.365.237 1,30 -17.285 -0,03
ZAMORA 13.644 0,39 2.982.392 0,17 391.920 0,13 355.987 0,14 35.933 0,07
ZARAGOZA 74.749 2,16 40.695.205 2,32 7.325.821 2,38 6.601.462 2,56 724.359 1,45
OTROS TERRITORIOS 6.117 0,18 57.501.001 3,28 10.828.687 3,52 9.361.279 3,63 1.467.408 2,94
NACIONAL 3.459.389 100,00 1.753.238.739 100,00 307.991.583 100,00 258.045.869 100,00 49.945.713 100,00
Notas

Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra

Importes expresados en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana