Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Distribución de las principales partidas del Régimen Simplificado por provincias

CUADROS GENERALES

DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS

PROVINCIAS

Distribución de las principales partidas del Régimen Simplificado por provincias

Ejercicio 2024
DELEGACIONES DECLARANTES CUOTA DERIVADA RESULTADO
NÚMERO % IMPORTE % IMPORTE %
ALBACETE 1.481 0,69 2.753 0,77 1.753 0,71
ALICANTE 6.472 3,00 9.750 2,74 6.876 2,80
ALMERIA 2.453 1,14 4.661 1,31 3.448 1,40
AVILA 986 0,46 1.227 0,35 325 0,13
BADAJOZ 2.132 0,99 3.051 0,86 1.541 0,63
ILLES BALEARS 5.659 2,63 7.564 2,13 3.748 1,52
BARCELONA 44.383 20,59 78.239 22,00 59.660 24,27
BURGOS 2.262 1,05 4.206 1,18 2.943 1,20
CACERES 1.308 0,61 1.123 0,32 464 0,19
CADIZ 4.344 2,02 6.064 1,71 4.249 1,73
CASTELLON 3.220 1,49 7.003 1,97 4.913 2,00
CIUDAD REAL 1.596 0,74 3.244 0,91 2.055 0,84
CORDOBA 3.228 1,50 3.731 1,05 2.509 1,02
A CORUÑA 4.597 2,13 6.903 1,94 4.088 1,66
CUENCA 1.113 0,52 2.535 0,71 1.800 0,73
GIRONA 4.366 2,03 9.976 2,81 8.017 3,26
GRANADA 3.266 1,52 5.198 1,46 3.311 1,35
GUADALAJARA 1.325 0,61 2.540 0,71 1.973 0,80
HUELVA 1.822 0,85 2.359 0,66 1.761 0,72
HUESCA 2.916 1,35 8.630 2,43 6.275 2,55
JAEN 2.944 1,37 4.330 1,22 2.859 1,16
LEON 2.341 1,09 3.133 0,88 1.916 0,78
LLEIDA 4.001 1,86 8.661 2,44 4.683 1,91
LA RIOJA 1.692 0,79 2.951 0,83 2.278 0,93
LUGO 1.593 0,74 2.215 0,62 808 0,33
MADRID 34.920 16,20 50.421 14,18 34.374 13,99
MALAGA 6.638 3,08 7.861 2,21 4.532 1,84
MURCIA 4.895 2 10.603 3 8.051 3
ORENSE 1.114 0,52 1.756 0,49 1.046 0,43
OVIEDO 5.650 3 8.626 2 5.431 2
PALENCIA 905 0,42 1.480 0,42 1.096 0,45
PONTEVEDRA 3.343 2 4.585 1 2.847 1
SALAMANCA 1.597 0,74 2.056 0,58 1.404 0,57
CANTABRIA 2.756 1,28 4.917 1,38 3.206 1,30
SEGOVIA 1.179 0,55 1.868 0,53 1.120 0,46
SEVILLA 7.947 3,69 10.380 2,92 7.287 2,96
SORIA 707 0,33 1.217 0,34 696 0,28
TARRAGONA 4.251 1,97 8.631 2,43 5.935 2,41
TERUEL 1.385 0,64 3.191 0,90 2.154 0,88
TOLEDO 3.381 1,57 6.780 1,91 5.329 2,17
VALENCIA 13.591 6,31 21.777 6,12 14.700 5,98
VALLADOLID 2.167 1,01 3.353 0,94 2.403 0,98
ZAMORA 1.051 0,49 1.390 0,39 727 0,30
ZARAGOZA 6.394 2,97 12.396 3,49 8.987 3,66
OTROS TERRITORIOS 167 0,08 238 0,07 201 0,08
NACIONAL 215.538 100,00 355.571 100,00 245.780 100,00
Notas

Importes expresados en miles de euros

Cuota derivada = Partida 74 + Partida 75

Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana