Página principal Copiar tablas en el portapapeles Metodología Mapa de la estadística Metadatos de la estadística Imprimir hoja

Distribución de las principales partidas del Régimen General por provincias

CUADROS GENERALES

DISTRIBUCIONES GEOGRÁFICAS

PROVINCIAS

Distribución de las principales partidas del Régimen General por provincias

Ejercicio 2024
DELEGACIONES DECLARANTES BASE IMPONIBLE CUOTA IVA CUOTA DEDUCIDA RESULTADO
TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL % TOTAL %
ALBACETE 33.727 0,90 12.166.689 0,47 2.013.684 0,45 1.798.394 0,48 215.290 0,31
ALICANTE 181.732 4,88 55.172.682 2,14 9.502.185 2,14 7.823.490 2,10 1.678.695 2,38
ALMERIA 54.862 1,47 21.569.465 0,84 2.725.618 0,61 2.973.573 0,80 -247.955 -0,35
AVILA 12.734 0,34 2.709.809 0,11 391.628 0,09 323.945 0,09 67.683 0,10
BADAJOZ 50.254 1,35 17.138.153 0,67 2.569.184 0,58 2.341.829 0,63 227.355 0,32
ILLES BALEARS 138.613 3,72 53.103.754 2,06 8.513.398 1,92 6.575.357 1,76 1.938.041 2,75
BARCELONA 525.161 14,09 441.858.811 17,17 77.433.940 17,47 66.334.975 17,79 11.098.966 15,76
BURGOS 28.681 0,77 14.067.329 0,55 2.444.568 0,55 2.090.772 0,56 353.797 0,50
CACERES 30.044 0,81 7.456.256 0,29 1.136.364 0,26 944.056 0,25 192.308 0,27
CADIZ 74.732 2,00 18.488.526 0,72 3.068.087 0,69 2.623.909 0,70 444.178 0,63
CASTELLON 53.393 1,43 25.139.384 0,98 4.407.858 0,99 4.324.640 1,16 83.218 0,12
CIUDAD REAL 36.046 0,97 11.930.424 0,46 1.798.989 0,41 1.540.475 0,41 258.514 0,37
CORDOBA 59.195 1,59 22.425.395 0,87 3.405.779 0,77 3.081.787 0,83 323.992 0,46
A CORUÑA 101.643 2,73 59.077.366 2,30 10.483.070 2,36 10.653.602 2,86 -170.533 -0,24
CUENCA 17.486 0,47 6.370.731 0,25 881.610 0,20 854.368 0,23 27.241 0,04
GIRONA 79.475 2,13 37.079.356 1,44 5.860.858 1,32 5.156.509 1,38 704.349 1,00
GRANADA 75.976 2,04 20.958.985 0,81 2.982.013 0,67 2.503.840 0,67 478.173 0,68
GUADALAJARA 17.735 0,48 9.939.509 0,39 1.637.174 0,37 1.359.866 0,36 277.308 0,39
HUELVA 31.562 0,85 11.832.675 0,46 1.520.048 0,34 2.131.267 0,57 -611.219 -0,87
HUESCA 22.479 0,60 12.509.497 0,49 1.652.576 0,37 1.528.372 0,41 124.205 0,18
JAEN 39.165 1,05 14.981.917 0,58 2.188.460 0,49 1.982.666 0,53 205.794 0,29
LEON 34.599 0,93 11.777.482 0,46 1.734.061 0,39 1.541.629 0,41 192.432 0,27
LLEIDA 43.449 1,17 24.300.796 0,94 3.374.165 0,76 2.970.130 0,80 404.034 0,57
LA RIOJA 27.388 0,73 13.403.137 0,52 2.202.064 0,50 1.883.546 0,51 318.518 0,45
LUGO 31.392 0,84 12.102.634 0,47 1.473.627 0,33 1.325.285 0,36 148.341 0,21
MADRID 677.573 18,18 974.853.676 37,88 180.309.994 40,67 141.484.324 37,94 38.825.670 55,13
MALAGA 171.416 4,60 49.814.523 1,94 8.138.164 1,84 6.256.278 1,68 1.881.886 2,67
MURCIA 118.095 3,17 60.901.927 2,37 8.950.708 2,02 8.326.551 2,23 624.157 0,89
ORENSE 27.461 0,74 9.612.797 0,37 1.507.942 0,34 1.248.244 0,33 259.698 0,37
OVIEDO 80.176 2,15 36.703.469 1,43 6.395.762 1,44 5.656.713 1,52 739.049 1,05
PALENCIA 12.397 0,33 6.679.380 0,26 893.011 0,20 840.398 0,23 52.613 0,07
PONTEVEDRA 84.574 2,27 46.219.822 1,80 8.243.136 1,86 8.010.272 2,15 232.863 0,33
SALAMANCA 27.309 0,73 9.976.972 0,39 1.433.216 0,32 1.266.778 0,34 166.438 0,24
CANTABRIA 46.627 1,25 23.231.234 0,90 4.078.507 0,92 3.652.529 0,98 425.978 0,60
SEGOVIA 13.975 0,37 6.241.579 0,24 814.568 0,18 735.999 0,20 78.568 0,11
SEVILLA 148.401 3,98 61.519.409 2,39 9.445.799 2,13 7.707.869 2,07 1.737.930 2,47
SORIA 7.995 0,21 3.353.077 0,13 523.167 0,12 433.192 0,12 89.975 0,13
TARRAGONA 68.145 1,83 26.600.762 1,03 4.538.298 1,02 3.726.328 1,00 811.970 1,15
TERUEL 11.925 0,32 5.151.485 0,20 829.534 0,19 767.182 0,21 62.352 0,09
TOLEDO 54.490 1,46 21.216.000 0,82 3.307.853 0,75 2.882.120 0,77 425.733 0,60
VALENCIA 234.976 6,30 143.898.473 5,59 21.974.488 4,96 19.203.640 5,15 2.770.848 3,93
VALLADOLID 41.993 1,13 30.244.364 1,18 5.526.478 1,25 5.558.510 1,49 -32.032 -0,05
ZAMORA 14.038 0,38 4.367.829 0,17 531.468 0,12 484.143 0,13 47.326 0,07
ZARAGOZA 76.967 2,06 50.565.360 1,96 8.910.609 2,01 7.536.609 2,02 1.374.000 1,95
OTROS TERRITORIOS 7.500 0,20 64.597.000 2,51 11.590.553 2,61 10.478.322 2,81 1.112.231 1,58
NACIONAL 3.727.556 100,00 2.573.309.902 100,00 443.344.262 100,00 372.924.284 100,00 70.419.978 100,00
Notas

Otros territorios = Canarias, Ciudad de Ceuta, Ciudad de Melilla, País Vasco y Navarra

Importes expresados en miles de euros

Conformidad con el nivel doble A de las normas WCAG 2.0  : Abre nueva ventana