Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Febrero
Ejercicio 2025| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 1.738 | 100,0% | 177 | 60.674.379 | 100,0% | 34.910 | 38.310 | 5.908.267 |
< 1.200 cc. | 12 | 0,7% | 164 | 101.020 | 0,2% | 8.418 | 9.224 | 9.672 |
1.200 - 1.400 cc. | 15 | 0,9% | 163 | 319.670 | 0,5% | 21.311 | 23.389 | 31.168 |
1.400 - 1.600 cc. | 277 | 15,9% | 171 | 6.797.640 | 11,2% | 24.540 | 26.918 | 658.638 |
1.600 - 2.000 cc. | 1.005 | 57,8% | 176 | 36.790.114 | 60,6% | 36.607 | 40.173 | 3.584.159 |
2.000 - 2.500 cc. | 151 | 8,7% | 178 | 3.202.247 | 5,3% | 21.207 | 23.274 | 312.096 |
>= 2.500 cc. | 278 | 16,0% | 186 | 13.463.687 | 22,2% | 48.431 | 53.152 | 1.312.533 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |