Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 3º
Periodo: Marzo
Ejercicio 2025| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 2.032 | 100,0% | 177 | 72.879.832 | 100,0% | 35.866 | 39.357 | 7.093.095 |
< 1.200 cc. | 24 | 1,2% | 165 | 191.000 | 0,3% | 7.958 | 8.734 | 18.623 |
1.200 - 1.400 cc. | 20 | 1,0% | 164 | 390.774 | 0,5% | 19.539 | 21.444 | 38.100 |
1.400 - 1.600 cc. | 342 | 16,8% | 174 | 7.753.458 | 10,6% | 22.671 | 24.870 | 752.224 |
1.600 - 2.000 cc. | 1.235 | 60,8% | 176 | 46.069.793 | 63,2% | 37.303 | 40.939 | 4.490.201 |
2.000 - 2.500 cc. | 92 | 4,5% | 179 | 1.926.238 | 2,6% | 20.937 | 22.976 | 187.566 |
>= 2.500 cc. | 319 | 15,7% | 185 | 16.548.569 | 22,7% | 51.876 | 56.912 | 1.606.381 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |