Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Jurídica
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Mayo
Ejercicio 2025| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 17.757 | 100,0% | 136 | 414.173.792 | 100,0% | 23.325 | 24.429 | 19.615.921 |
<= 10.000 | 871 | 4,9% | 136 | 5.237.339 | 1,3% | 6.013 | 6.295 | 245.464 |
10.000 - 15.000 | 2.239 | 12,6% | 130 | 29.439.412 | 7,1% | 13.148 | 13.771 | 1.394.597 |
15.000 - 20.000 | 4.361 | 24,6% | 133 | 77.634.676 | 18,7% | 17.802 | 18.644 | 3.672.559 |
20.000 - 25.000 | 4.052 | 22,8% | 135 | 89.861.954 | 21,7% | 22.177 | 23.228 | 4.257.353 |
25.000 - 30.000 | 2.417 | 13,6% | 136 | 66.249.973 | 16,0% | 27.410 | 28.707 | 3.135.008 |
30.000 - 40.000 | 2.697 | 15,2% | 140 | 91.900.431 | 22,2% | 34.075 | 35.692 | 4.360.969 |
40.000 - 60.000 | 1.079 | 6,1% | 143 | 50.659.674 | 12,2% | 46.951 | 49.177 | 2.402.352 |
> 60.000 | 41 | 0,2% | 148 | 3.190.333 | 0,8% | 77.813 | 81.413 | 147.618 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |