Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Valor del vehículo matriculado
Persona: Total
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Mayo
Ejercicio 2025| Tramos Base Imponible (euros) |
INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 38.026 | 100,0% | 137 | 807.952.446 | 100,0% | 21.247 | 22.243 | 37.842.653 |
<= 10.000 | 4.741 | 12,5% | 140 | 18.390.743 | 2,3% | 3.879 | 4.061 | 864.430 |
10.000 - 15.000 | 4.172 | 11,0% | 135 | 54.783.714 | 6,8% | 13.131 | 13.750 | 2.580.300 |
15.000 - 20.000 | 8.686 | 22,8% | 132 | 155.229.143 | 19,2% | 17.871 | 18.706 | 7.249.956 |
20.000 - 25.000 | 9.052 | 23,8% | 137 | 201.438.383 | 24,9% | 22.253 | 23.296 | 9.439.923 |
25.000 - 30.000 | 5.054 | 13,3% | 136 | 137.812.745 | 17,1% | 27.268 | 28.545 | 6.451.271 |
30.000 - 40.000 | 4.665 | 12,3% | 139 | 158.601.655 | 19,6% | 33.998 | 35.590 | 7.425.158 |
40.000 - 60.000 | 1.591 | 4,2% | 143 | 74.594.823 | 9,2% | 46.885 | 49.089 | 3.505.802 |
> 60.000 | 65 | 0,2% | 147 | 7.101.240 | 0,9% | 109.250 | 114.262 | 325.813 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |