Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Agosto
Ejercicio 2025| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 13.108 | 100,0% | 137 | 254.810.262 | 100,0% | 19.439 | 20.332 | 11.708.036 |
< 1.200 cc. | 3.834 | 29,2% | 128 | 69.857.425 | 27,4% | 18.221 | 19.046 | 3.164.358 |
1.200 - 1.400 cc. | 848 | 6,5% | 140 | 15.301.740 | 6,0% | 18.045 | 18.879 | 707.923 |
1.400 - 1.600 cc. | 4.950 | 37,8% | 140 | 105.034.678 | 41,2% | 21.219 | 22.195 | 4.832.084 |
1.600 - 2.000 cc. | 2.547 | 19,4% | 141 | 45.242.239 | 17,8% | 17.763 | 18.592 | 2.111.513 |
2.000 - 2.500 cc. | 835 | 6,4% | 136 | 17.692.886 | 6,9% | 21.189 | 22.167 | 816.353 |
>= 2.500 cc. | 94 | 0,7% | 149 | 1.681.295 | 0,7% | 17.886 | 18.693 | 75.806 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |