Datos por Personalidad Jurídica
Matriculación de vehículos por Cilindrada
Persona: Física
Epígrafe: Epígrafe 2º
Periodo: Abril
Ejercicio 2025| Tramos Cilindrada | INFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | Cuota a ingresar | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | Importe | |
Total | 17.903 | 100,0% | 138 | 352.027.289 | 100,0% | 19.663 | 20.573 | 16.294.646 |
< 1.200 cc. | 5.104 | 28,5% | 128 | 92.100.263 | 26,2% | 18.045 | 18.868 | 4.199.922 |
1.200 - 1.400 cc. | 1.032 | 5,8% | 140 | 18.989.855 | 5,4% | 18.401 | 19.255 | 881.182 |
1.400 - 1.600 cc. | 6.751 | 37,7% | 142 | 140.445.018 | 39,9% | 20.804 | 21.769 | 6.514.672 |
1.600 - 2.000 cc. | 3.563 | 19,9% | 142 | 67.435.571 | 19,2% | 18.927 | 19.812 | 3.154.288 |
2.000 - 2.500 cc. | 1.310 | 7,3% | 136 | 29.818.658 | 8,5% | 22.762 | 23.825 | 1.392.066 |
>= 2.500 cc. | 143 | 0,8% | 146 | 3.237.923 | 0,9% | 22.643 | 23.709 | 152.515 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |