Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2022
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Galicia
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 29.010 | 100,0% | 125 | 591.559.084 | 100,0% | 20.392 | 21.149 |
Epígrafe 1º | 12.497 | 43,1% | 96 | 246.067.754 | 41,6% | 19.690 | 19.690 |
Epígrafe 2º | 13.442 | 46,3% | 137 | 265.847.914 | 44,9% | 19.777 | 20.711 |
Epígrafe 3º | 2.011 | 6,9% | 177 | 44.913.329 | 7,6% | 22.334 | 24.496 |
Epígrafe 4º | 1.060 | 3,7% | 237 | 34.730.087 | 5,9% | 32.764 | 37.558 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |