Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2022
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Ciudad de Melilla
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.465 | 100,0% | 149 | 28.116.652 | 100,0% | 19.192 | 19.193 |
Epígrafe 1º | 343 | 23,4% | 103 | 6.528.511 | 23,2% | 19.034 | 19.034 |
Epígrafe 2º | 744 | 50,8% | 137 | 16.958.476 | 60,3% | 22.794 | 22.794 |
Epígrafe 3º | 137 | 9,4% | 175 | 2.332.977 | 8,3% | 17.029 | 17.029 |
Epígrafe 4º | 241 | 16,5% | 233 | 2.296.687 | 8,2% | 9.530 | 9.534 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |