Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y cilindrada
Año: 2026
Periodo: Abril
Tramos Cilindrada: 1.400 - 1.600 cc.
Ejercicio Abril| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 33.204 | 100,0% | 12.659.437 | 100,0% | 381 |
Nuevo y adquirido en España | 29.136 | 87,7% | 11.309.740 | 89,3% | 388 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 577 | 1,7% | 213.094 | 1,7% | 369 |
Usado | 3.491 | 10,5% | 1.136.603 | 9,0% | 326 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.