Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Febrero
Tramos Base Imponible: <= 10.000
Ejercicio Marzo| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 9.313 | 100,0% | 1.926.561 | 100,0% | 207 |
Nuevo y adquirido en España | 61 | 0,7% | 7.842 | 0,4% | 129 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 23 | 0,2% | 3.538 | 0,2% | 154 |
Usado | 9.229 | 99,1% | 1.915.181 | 99,4% | 208 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible