Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Abril
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 8.845 | 100,0% | 4.592.346 | 100,0% | 519 |
Andalucía | 1.756 | 19,9% | 840.619 | 18,3% | 479 |
Aragón | 80 | 0,9% | 35.206 | 0,8% | 440 |
Principado de Asturias | 84 | 0,9% | 53.876 | 1,2% | 641 |
Canarias | 240 | 2,7% | 141.482 | 3,1% | 590 |
Cantabria | 78 | 0,9% | 41.266 | 0,9% | 529 |
Castilla - La Mancha | 251 | 2,8% | 202.213 | 4,4% | 806 |
Castilla y León | 274 | 3,1% | 139.785 | 3,0% | 510 |
Cataluña | 791 | 8,9% | 376.515 | 8,2% | 476 |
Extremadura | 116 | 1,3% | 50.959 | 1,1% | 439 |
Galicia | 487 | 5,5% | 236.105 | 5,1% | 485 |
Illes Balears | 718 | 8,1% | 447.372 | 9,7% | 623 |
Comunidad de Madrid | 1.973 | 22,3% | 1.262.415 | 27,5% | 640 |
Región de Murcia | 461 | 5,2% | 116.758 | 2,5% | 253 |
La Rioja | 34 | 0,4% | 22.453 | 0,5% | 660 |
Comunidad Valenciana | 1.469 | 16,6% | 624.859 | 13,6% | 425 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.