Datos tributarios
Comunidad Autónoma
Matriculación de vehículos por Comunidad Autónoma y origen
Año: 2023
Periodo: Mayo
Origen: Usado
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN TRIBUTARIA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
Comunidad Autónoma | Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe |
Total | 11.938 | 100,0% | 6.368.873 | 100,0% | 533 |
Andalucía | 2.301 | 19,3% | 1.099.628 | 17,3% | 478 |
Aragón | 244 | 2,0% | 181.443 | 2,8% | 744 |
Principado de Asturias | 81 | 0,7% | 48.096 | 0,8% | 594 |
Canarias | 290 | 2,4% | 138.633 | 2,2% | 478 |
Cantabria | 98 | 0,8% | 30.149 | 0,5% | 308 |
Castilla - La Mancha | 297 | 2,5% | 112.690 | 1,8% | 379 |
Castilla y León | 304 | 2,5% | 144.447 | 2,3% | 475 |
Cataluña | 1.131 | 9,5% | 495.098 | 7,8% | 438 |
Extremadura | 140 | 1,2% | 79.554 | 1,2% | 568 |
Galicia | 588 | 4,9% | 244.471 | 3,8% | 416 |
Illes Balears | 1.773 | 14,9% | 1.270.484 | 19,9% | 717 |
Comunidad de Madrid | 1.927 | 16,1% | 1.257.403 | 19,7% | 653 |
Región de Murcia | 635 | 5,3% | 282.660 | 4,4% | 445 |
La Rioja | 48 | 0,4% | 17.350 | 0,3% | 361 |
Comunidad Valenciana | 2.043 | 17,1% | 966.765 | 15,2% | 473 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.