Datos tributarios
Origen
Matriculación de vehículos por origen y valor del vehículo matriculado
Año: 2026
Periodo: Julio
Tramos Base Imponible: 25.000 - 30.000
Ejercicio Agosto| Origen | INFORMACIÓN TRIBUTARIA | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Cuota a ingresar | Cuota media a ingresar |
|||
| Número | Distribución | Importe | Distribución | Importe | |
Total | 16.500 | 100,0% | 7.933.359 | 100,0% | 481 |
Nuevo y adquirido en España | 15.655 | 94,9% | 6.930.768 | 87,4% | 443 |
Nuevo y adquirido fuera de España | 252 | 1,5% | 146.683 | 1,8% | 582 |
Usado | 593 | 3,6% | 855.909 | 10,8% | 1.443 |
Unidades: Importe en euros
(*) Vehículos: Automóviles turismos y todoterreno, excluidas las motocicletas.
Valor del vehículo: Base imponible