Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2025
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio Agosto| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 551.495 | 100,0% | 113 | 12.611.175.992 | 100,0% | 22.867 | 23.445 |
Epígrafe 1º | 307.279 | 55,7% | 88 | 7.233.158.342 | 57,4% | 23.539 | 23.539 |
Epígrafe 2º | 214.822 | 39,0% | 136 | 4.473.728.991 | 35,5% | 20.825 | 21.797 |
Epígrafe 3º | 20.090 | 3,6% | 177 | 478.527.914 | 3,8% | 23.819 | 26.101 |
Epígrafe 4º | 9.304 | 1,7% | 247 | 425.760.745 | 3,4% | 45.761 | 52.629 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |