Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y tipo de combustible
Año: 2026
Periodo: Acumulado
Combustible: Gasolina
Ejercicio Mayo| Epígrafe(1) | INFORMACIÓN ECONÓMICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
| Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT | |
Total | 394.567 | 100,0% | 111 | 9.138.302.737 | 100,0% | 23.160 | 23.646 |
Epígrafe 1º | 253.425 | 64,2% | 94 | 5.994.175.545 | 65,6% | 23.653 | 23.653 |
Epígrafe 2º | 122.027 | 30,9% | 134 | 2.567.858.918 | 28,1% | 21.043 | 22.026 |
Epígrafe 3º | 12.434 | 3,2% | 175 | 271.952.737 | 3,0% | 21.872 | 23.971 |
Epígrafe 4º | 6.681 | 1,7% | 248 | 304.315.538 | 3,3% | 45.549 | 52.399 |
| Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
|---|---|---|---|---|
| Península e Illes Balears |
Canarias | |||
| 1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
| 2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
| 3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
| 4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |