Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Acumulado
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 16.847 | 100,0% | 124 | 413.616.673 | 100,0% | 24.551 | 25.489 |
Epígrafe 1º | 6.567 | 39,0% | 95 | 154.025.464 | 37,2% | 23.454 | 23.454 |
Epígrafe 2º | 8.994 | 53,4% | 135 | 210.469.363 | 50,9% | 23.401 | 24.508 |
Epígrafe 3º | 833 | 4,9% | 177 | 28.636.005 | 6,9% | 34.377 | 37.714 |
Epígrafe 4º | 453 | 2,7% | 232 | 20.485.841 | 5,0% | 45.223 | 51.981 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |