Datos económicos
Epígrafe
Matriculación de vehículos por epígrafe y Comunidad Autónoma
Año: 2023
Periodo: Septiembre
Comunidad Autónoma: Cantabria
Ejercicio DiciembreINFORMACIÓN ECONÓMICA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vehículos(*) | Emisión Media | Valor Vehículos (Base imponible) |
Precio medio del Vehículo | ||||
Epígrafe(1) | Número | Distribución | CO2 en g/Km | Importe | Distribución | sin IEDMT | con IEDMT |
Total | 1.316 | 100,0% | 126 | 32.368.183 | 100,0% | 24.596 | 25.606 |
Epígrafe 1º | 485 | 36,9% | 98 | 11.006.269 | 34,0% | 22.693 | 22.693 |
Epígrafe 2º | 720 | 54,7% | 134 | 17.073.004 | 52,7% | 23.713 | 24.834 |
Epígrafe 3º | 69 | 5,2% | 175 | 2.259.147 | 7,0% | 32.741 | 35.893 |
Epígrafe 4º | 42 | 3,2% | 227 | 2.029.764 | 6,3% | 48.328 | 55.571 |
Epígrafe | Tipo impositivo | Emisión CO 2 | Emisión CO 2 desde 10/07/2021 hasta 31/12/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Península e Illes Balears |
Canarias | |||
1º | 0% | 0% | emisión<=120 | emisión<=144 |
2º | 4,75% | 3,75% | 120<emisión<160 | 144<emisión<192 |
3º | 9,75% | 8,75% | 160<=emisión<200 | 192<=emisión<240 |
4º | 14,75% | 13,75% | emisión>=200 | emisión>=240 |